Di mana menemukan
Dikumpulkan
- Bulan
- Mar, Apr, Mei, Jun, Jul, Agu, Sep, Okt, dan Nov
- XP
- 15
- Jumlah
- 2–8
- Hasil
- Benih Black Sage
Nutrisi
- Lapar
- -1
- Kalori
- 0,1 kcal
- Karbohidrat
- 0 g
- Lemak
- 0 g
- Protein
- 0 g
- Hari Segar
- 6 hari
- Hari Membusuk
- 10 hari
- Jenis makanan
- Herb
- Dimakan sebagai
- EatSmall
- Rempah
- Ya
- Bahan untuk
- Resep evolusi
Medis
- Pengurangan nyeri
- 7
Umum
- Beban
- 0,1
Digunakan untuk membuat
| Keringkan Black Sage | ×variable[1:20] |
| Resep-resep | Hasil | Maks | Air | Jumlah | Membutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|
| Siapkan Minuman | Minuman Panas | 3 | 1.0 | 1 | |
| Siapkan Minuman | Minuman Panas | 3 | 1.0 | 1 | |
| Siapkan Minuman | Minuman Panas | 3 | 1.0 | 1 | |
| Siapkan Minuman | Minuman Panas | 3 | 1.0 | 1 | |
| Siapkan Minuman | Minuman Panas | 3 | 1.0 | 1 | |
| Siapkan Minuman | Minuman Panas | 3 | 1.0 | 1 | |
| Siapkan Minuman | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Siapkan Minuman | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Siapkan Minuman | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Siapkan Minuman | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Siapkan Minuman | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.BlackSage
| Bidang | Nilai |
|---|---|
| painReduction | 7 |