Di mana menemukan
Daging Cincang: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Ruangan mana pun | Kulkas | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Lemari | 100 | |
| Chinese kitchen | Freezer | 100 | |
| Chinese kitchen | Lemari | 100 | |
| Chinese kitchen | Kulkas | 100 | |
| Garage storage | Freezer | 100 | |
| Gigamart kitchen | Etalase | 100 | |
| Gigamart kitchen | Lemari | 100 | |
| Italian kitchen | Lemari | 100 | |
| Kitchen | Freezer | 100 |
Tampilkan semua 49
| Zona | lemparan | XP |
|---|---|---|
| Area Perkotaan | 1 | 10 |
| Taman Trailer | 1 | 10 |
| Jalanan | 1 | 10 |
Nutrisi
- Lapar
- -40
- Kalori
- 300 kcal
- Karbohidrat
- 0 g
- Lemak
- 30 g
- Protein
- 46 g
- Hari Segar
- 2 hari
- Hari Membusuk
- 4 hari
- Menit untuk matang
- 50 mnt
- Gosong setelah
- 70 mnt
- Bisa dimasak
- Ya
- Berbahaya mentah
- Ya
- Buruk di microwave
- Ya
- Jenis makanan
- Beef
- Dimakan sebagai
- 2handforced
- Lebih enak panas
- Ya
- Lebih buruk dingin
- Ya
- Bahan untuk
- Resep evolusi
Umum
- Beban
- 0,3 kg
Digunakan untuk membuat
| Buat 4 Kubis Gulung | ×1 | |
| Buat Daging Patty | ×40 |
| Resep-resep | Hasil | Maks | Air | Jumlah | Membutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|
| Siapkan Pizza | Pizza | 6 | 20 | ||
| Siapkan Pizza | Pizza | 0 | 20 | ||
| Siapkan Stew | Panci berisi Rebusan | 6 | 0.9 | 20 | |
| Siapkan Stew | Ember Rebusan | 6 | 0.9 | 20 | |
| Siapkan Stew | Ember Rebusan | 6 | 0.9 | 20 | |
| Siapkan Stew | Panci berisi Rebusan | 6 | 0.9 | 20 | |
| Siapkan Pie Gurih | Pie | 4 | 20 | ||
| Buat Sandwich | Sandwich | 4 | 5 | Harus dimasak | |
| Buat Sandwich | Sandwich | 4 | 5 | Harus dimasak | |
| Siapkan Burger | Burger | 4 | 10 | Harus dimasak | |
| Siapkan Burger | Burger | 2 | 10 | Harus dimasak | |
| Prepare Hotdog | Hot Dog | 2 | 10 | Harus dimasak | |
| Taco | Taco | 5 | 10 | Harus dimasak | |
| Taco | Taco | 2 | 10 | Harus dimasak | |
| Burrito | Burrito | 5 | 10 | Harus dimasak | |
| Burrito | Burrito | 0 | 10 | Harus dimasak | |
| Siapkan Pasta | Pasta | 4 | 20 | ||
| Siapkan Pasta | Pasta | 4 | 20 | ||
| Siapkan Pasta | Pasta | 5 | 20 | ||
| Siapkan Pasta | Pasta | 5 | 20 | ||
| Siapkan Nasi | Beras | 4 | 20 | ||
| Siapkan Nasi | Beras | 4 | 20 | ||
| Siapkan Nasi | Beras | 5 | 20 | ||
| Siapkan Nasi | Beras | 5 | 20 | ||
| Siapkan Tumisan | Tumisan | 4 | 20 | ||
| Siapkan Tumisan | Tumisan | 4 | 20 | ||
| Siapkan Tumisan | Tumisan | 4 | 20 | ||
| Masukkan Bahan ke dalam Panci Pemanggang | Panggang | 6 | 20 |
- ID
- Base.MincedMeat
| Bidang | Nilai |
|---|---|
| BadCold | true |
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina