Di mana menemukan
Daging Patty: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Ruangan mana pun | Barbeque | 100 | |
| Ruangan mana pun | Kulkas | 100 | |
| Ruangan mana pun | Barbeque | 100 | |
| Garage storage | Freezer | 100 | |
| Gigamart kitchen | Etalase | 100 | |
| Kitchen | Oven | 100 | |
| Kitchen | Freezer | 100 | |
| Living room | Freezer | 100 | |
| Living room | Kulkas | 100 | |
| Spiffo's kitchen | Lemari | 100 |
Tampilkan semua 41
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Ruangan mana pun | Barbeque | 100 | |
| Ruangan mana pun | Kulkas | 100 | |
| Ruangan mana pun | Barbeque | 100 | |
| Garage storage | Freezer | 100 | |
| Gigamart kitchen | Etalase | 100 | |
| Kitchen | Oven | 100 | |
| Kitchen | Freezer | 100 | |
| Living room | Freezer | 100 | |
| Living room | Kulkas | 100 | |
| Spiffo's kitchen | Lemari | 100 | |
| Storage | Freezer | 100 | |
| Toko Daging | Etalase | 60 | |
| GigaMart | Etalase | 50 | |
| Toko Bahan Makanan | Etalase | 50 | |
| Arena kitchen | Oven | 0 | |
| Arena kitchen | Freezer | 0 | |
| Arena kitchen storage | Freezer | 0 | |
| Burger kitchen | Kulkas | 0 | |
| Burger kitchen | Oven | 0 | |
| Toko Daging | Freezer | 0 | |
| Toko Daging | Kulkas | 0 | |
| Kafetaria | Freezer | 0 | |
| Kafetaria | Kulkas | 0 | |
| Cafeteria kitchen | Freezer | 0 | |
| Cafeteria kitchen | Kulkas | 0 | |
| Diner counter | Freezer | 0 | |
| Diner counter | Kulkas | 0 | |
| Diner kitchen | Freezer | 0 | |
| Diner kitchen | Kulkas | 0 | |
| Hoarderkitchen | Freezer | 0 | |
| Hoarderkitchen | Kulkas | 0 | |
| Hot dog stand | Freezer | 0 | |
| Hot dog stand | Kulkas | 0 | |
| Safehouse Loot | Oven | 0 | |
| Safehouse Loot | Freezer | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Oven | 0 | |
| Spiffo's kitchen | Freezer | 0 | |
| Spiffo's kitchen | Oven | 0 | |
| Spiffo's kitchen | Kulkas | 0 | |
| Spiffo's storage | Freezer | 0 | |
| Spiffo's storage | Kulkas | 0 |
| Zona | lemparan | XP |
|---|---|---|
| Area Perkotaan | 1 | 10 |
| Taman Trailer | 1 | 10 |
| Jalanan | 1 | 10 |
Nutrisi
- Lapar
- -40
- Kalori
- 612 kcal
- Karbohidrat
- 0 g
- Lemak
- 30 g
- Protein
- 46 g
- Hari Segar
- 2 hari
- Hari Membusuk
- 4 hari
- Menit untuk matang
- 50 mnt
- Gosong setelah
- 70 mnt
- Bisa dimasak
- Ya
- Berbahaya mentah
- Ya
- Buruk di microwave
- Ya
- Jenis makanan
- Beef
- Lebih enak panas
- Ya
- Lebih buruk dingin
- Ya
- Bahan untuk
- Resep evolusi
Umum
- Beban
- 0,3 kg
- Umpan pancing
- Ya
Terbuat dari
| Buat Daging Patty | ×1 |
| Resep-resep | Hasil | Maks | Air | Jumlah | Membutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|
| Siapkan Stew | Panci berisi Rebusan | 6 | 0.9 | 20 | |
| Siapkan Stew | Ember Rebusan | 6 | 0.9 | 20 | |
| Siapkan Stew | Ember Rebusan | 6 | 0.9 | 20 | |
| Siapkan Stew | Panci berisi Rebusan | 6 | 0.9 | 20 | |
| Siapkan Pie Gurih | Pie | 4 | 20 | ||
| Siapkan Burger | Burger | 4 | 10 | Harus dimasak | |
| Siapkan Burger | Burger | 2 | 10 | Harus dimasak | |
| Taco | Taco | 5 | 10 | Harus dimasak | |
| Taco | Taco | 2 | 10 | Harus dimasak | |
| Burrito | Burrito | 5 | 10 | Harus dimasak | |
| Burrito | Burrito | 0 | 10 | Harus dimasak | |
| Add bait to chum | Umpan Sebar | 10 | 30 |
- ID
- Base.MeatPatty
| Bidang | Nilai |
|---|---|
| BadCold | true |
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina