Dayung Kano - Bilah Ganda
- Berat
- 2.2
- Damage
- 0.8–1.9
Dayung Kano - Bilah Ganda: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Kardus | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Peti | 100 | |
| Toko Gadai | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Peti | 100 | |
| Safehouse Loot | Kardus | 100 | |
| Safehouse Loot | Kardus | 100 | |
| Survivor Cache1 | Lemari | 100 | |
| Survivor cache 2 | Lemari | 100 | |
| Safehouse Loot | Rak | 80 |
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Kardus | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Peti | 100 | |
| Toko Gadai | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Peti | 100 | |
| Safehouse Loot | Kardus | 100 | |
| Safehouse Loot | Kardus | 100 | |
| Survivor Cache1 | Lemari | 100 | |
| Survivor cache 2 | Lemari | 100 | |
| Safehouse Loot | Rak | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Peti | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Lemari | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Kardus | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Rak | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Kardus | 80 | |
| Safehouse Loot | Lemari | 60 | |
| Gudang Penyimpanan | Other | 60 | |
| Safehouse Loot | Lemari | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Lemari | 40 | |
| Bedroom | Peti | 20 | |
| Toko Gadai | Rak | 20 | |
| Toko Gadai | Rak | 20 | |
| Survivor Cache Big Building | Lemari | 20 | |
| Ruangan mana pun | Kardus | 10 | |
| Ruangan mana pun | Kardus | 10 | |
| Closet | Rak | 10 | |
| Gym storage | Rak | 10 | |
| Gym storage | Kardus | 10 | |
| Sport storage | Other | 10 |
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina