Di mana menemukan
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Klinik Gigi | Meja Kecil | 100 | |
| Laboratorium | Other | 100 | |
| Laboratorium | Meja | 100 | |
| Medical | Other | 100 | |
| Medical | Lemari | 100 | |
| Medical storage | Rak | 100 | |
| Medical storage | Lemari | 100 | |
| Dentist storage | Other | 80 | |
| Hospital storage | Other | 80 | |
| Safehouse Loot | Lemari | 80 |
Tampilkan semua 47
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Klinik Gigi | Meja Kecil | 100 | |
| Laboratorium | Other | 100 | |
| Laboratorium | Meja | 100 | |
| Medical | Other | 100 | |
| Medical | Lemari | 100 | |
| Medical storage | Rak | 100 | |
| Medical storage | Lemari | 100 | |
| Dentist storage | Other | 80 | |
| Hospital storage | Other | 80 | |
| Safehouse Loot | Lemari | 80 | |
| University storage | Other | 80 | |
| Army storage | Other | 60 | |
| Army storage | Peti Militer | 40 | |
| Army storage | Rak | 40 | |
| Klinik Gigi | Lemari | 40 | |
| Kennels | Lemari | 40 | |
| Old medical | Other | 40 | |
| Pharmacy storage | Other | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Lemari | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Lemari | 40 | |
| Klinik Gigi | Other | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Safehouse Loot Late | Kabinet | 20 | |
| Classroom | Rak | 10 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Elementary classroom | Rak | 10 | |
| Elementary classroom | Lemari | 10 | |
| Kennels | Other | 10 | |
| Medical Cache1 | Floorboard | 10 | 8 |
| Secondary classroom | Rak | 10 | |
| Attic | Kardus | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | Peti | 5 | |
| Closet | Loker | 5 | |
| Hall | Other | 5 | |
| Living room | Loker | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Gudang Penyimpanan | Other | 5 | |
| Coroner office | Other | 0 | |
| Coroner office | Kabinet | 0 | |
| Coroner office | Lemari | 0 | |
| Morgue | Lemari | 0 | |
| Morgue | Other | 0 | |
| Safehouse Loot | Kabinet | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Tempat Sampah | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Kabinet | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Tempat Sampah | 0 |
| Zona | lemparan | XP |
|---|---|---|
| Taman Trailer | 1 | 25 |
| Area Perkotaan | 1 | 25 |
| Vegetasi | 1 | 25 |
| Jalanan | 1 | 25 |
Medis
- Barang medis
- Ya
Umum
- Beban
- 0,3 kg
- Nilai logam
- 9
- Bisa diteliti
- Tempa Pinset, Tempa Forsep, Tempa Alat Cetakan Kepala
- ID
- Base.SutureNeedleHolder
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina