Di mana menemukan
| Ruangan | Wadah |
|---|---|
| Safehouse Loot Late | Kabinet |
| Safehouse Loot Late | Lemari |
| Safehouse Loot Mid | Kabinet |
| Safehouse Loot Mid | Lemari |
Dikumpulkan
- Bulan
- Mar, Apr, Mei, Jun, Jul, Agu, Sep, Okt, dan Nov
- XP
- 15
- Jumlah
- 2–8
Nutrisi
- Lapar
- -1
- Kalori
- 0,1 kcal
- Karbohidrat
- 0 g
- Lemak
- 0 g
- Protein
- 0 g
- Hari Segar
- 14 hari
- Hari Membusuk
- 28 hari
- Jenis makanan
- NoExplicit
- Rempah
- Ya
- Bahan untuk
- Resep evolusi
Umum
- Beban
- 0,1
| Resep-resep | Hasil | Maks | Air | Jumlah | Membutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|
| Siapkan Minuman | Minuman Panas | 3 | 1.0 | 1 | |
| Siapkan Minuman | Minuman Panas | 3 | 1.0 | 1 | |
| Siapkan Minuman | Minuman Panas | 3 | 1.0 | 1 | |
| Siapkan Minuman | Minuman Panas | 3 | 1.0 | 1 | |
| Siapkan Minuman | Minuman Panas | 3 | 1.0 | 1 | |
| Siapkan Minuman | Minuman Panas | 3 | 1.0 | 1 | |
| Siapkan Minuman | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Siapkan Minuman | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Siapkan Minuman | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Siapkan Minuman | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Siapkan Minuman | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.Ginseng
| Bidang | Nilai |
|---|---|
| enduranceChange | 2.0 |