Di mana menemukan
Golok ‐ Besi Tua: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Safehouse Loot Late | Peti | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Lemari | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Kardus | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Rak | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Kardus | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Peti | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Lemari | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Kardus | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Rak | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Kardus | 80 |
Tampilkan semua 12
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Safehouse Loot Late | Peti | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Lemari | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Kardus | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Rak | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Kardus | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Peti | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Lemari | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Kardus | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Rak | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Kardus | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Lemari | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Lemari | 40 |
Pertarungan
- Damage
- 1–2
- Jarak
- 0,61–1,23 petak
- Peluang kritis
- 10 %
- Pengali kritis
- 3 ×
- Target per ayunan
- 2
- Jatuhkan
- 2
- Dorongan
- 0,3
- Waktu ayunan
- 4
- Ayunan minimum
- 4
- Kecepatan
- 1
- Busur ayunan
- 0,7
- Panjang senjata
- 0,3
- Jenis kerusakan
- Slash
- Gaya
- Swinging
- Skill
- Bilah Panjang
- Kerusakan pintu
- 5
- Kerusakan pohon
- 5
Ketahanan
- Kondisi
- 10
- Peluang aus
- 1 dari 5
- Ketajaman
- 1
Umum
- Beban
- 2 kg
- Bisa diteliti
- Tempa Bilah Sederhana, Tempa Alat Pengikis Daging, Tempa Pedang Pendek Besi Tua
- Terpasang sebagai
- Sword
Terbuat dari
| Buat Golok Besi Tua | ×1 |
- ID
- Base.Machete_Crude
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina