Di mana menemukan
Gula Merah: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Bakery kitchen | Lemari | 100 | |
| Break room | Lemari | 100 | |
| Donut kitchen | Lemari | 100 | |
| Donut kitchen storage | Other | 100 | |
| Jerky factory | Rak | 100 | |
| Crepe kitchen | Lemari | 100 | |
| Living room | Lemari | 100 | |
| Living room | Lemari | 100 | |
| Safehouse Loot | Lemari | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Lemari | 100 |
Tampilkan semua 27
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Bakery kitchen | Lemari | 100 | |
| Break room | Lemari | 100 | |
| Donut kitchen | Lemari | 100 | |
| Donut kitchen storage | Other | 100 | |
| Jerky factory | Rak | 100 | |
| Crepe kitchen | Lemari | 100 | |
| Living room | Lemari | 100 | |
| Living room | Lemari | 100 | |
| Safehouse Loot | Lemari | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Lemari | 100 | |
| Kitchen | Lemari | 80 | |
| Kitchen | Lemari | 80 | |
| Toko Serba Ada | Rak | 60 | |
| Toko Daging | Rak | 40 | |
| Toko Daging | Other | 40 | |
| GigaMart | Rak | 40 | |
| Toko Bahan Makanan | Rak | 40 | |
| Food Cache1 | Food Box | 2 | 12 |
| Toko Roti | Other | 0 | |
| Bakery kitchen | Other | 0 | |
| Break room | Lemari | 0 | |
| Break room | Rak | 0 | |
| Break room | Rak | 0 | |
| Detective office | Lemari | 0 | |
| Jerky shipping | Other | 0 | |
| Nolan's office | Lemari | 0 | |
| Kantor | Lemari | 0 |
| Zona | lemparan | XP |
|---|---|---|
| Area Perkotaan | 1 | 10 |
| Taman Trailer | 1 | 10 |
| Jalanan | 1 | 10 |
Nutrisi
- Lapar
- -30
- Kalori
- 337 kcal
- Karbohidrat
- 90 g
- Lemak
- 0 g
- Protein
- 0 g
- Jenis makanan
- Sugar
- Dimakan sebagai
- Candrink
- Rempah
- Ya
- Bahan untuk
- Resep evolusi
Umum
- Beban
- 0,6 kg
- Berat kosong
- 0,1 kg
- ID
- Base.SugarBrown
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina