Di mana menemukan
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Ruangan mana pun | Barbeque | 100 | |
| Ruangan mana pun | Kulkas | 100 | |
| Ruangan mana pun | Barbeque | 100 | |
| Chinese kitchen | Kulkas | 100 | |
| GigaMart | Rak Bahan Makanan | 100 | |
| Toko Bahan Makanan | Rak Bahan Makanan | 100 | |
| Living room | Kulkas | 100 | |
| Gudang Hasil Tani | Other | 40 | |
| Hoarderkitchen | Kulkas | 0 | |
| Italian kitchen | Kulkas | 0 |
Tampilkan semua 15
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Ruangan mana pun | Barbeque | 100 | |
| Ruangan mana pun | Kulkas | 100 | |
| Ruangan mana pun | Barbeque | 100 | |
| Chinese kitchen | Kulkas | 100 | |
| GigaMart | Rak Bahan Makanan | 100 | |
| Toko Bahan Makanan | Rak Bahan Makanan | 100 | |
| Living room | Kulkas | 100 | |
| Gudang Hasil Tani | Other | 40 | |
| Hoarderkitchen | Kulkas | 0 | |
| Italian kitchen | Kulkas | 0 | |
| Restoran Meksiko | Kulkas | 0 | |
| Outdoor supply | Rak Bahan Makanan | 0 | |
| Restoran | Kulkas | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Kulkas | 0 | |
| Western kitchen | Kulkas | 0 |
- Bulan
- Mar–Nov
- Hasil
- Jagung (Kering)
| Zona | lemparan | XP |
|---|---|---|
| Vegetasi | 1 | 15 |
| Lahan Pertanian (FarmLand) | 5 | 15 |
Nutrisi
- Lapar
- -14
- Haus
- -4
- Kalori
- 88 kcal
- Karbohidrat
- 26,74 g
- Lemak
- 1,93 g
- Protein
- 4,68 g
- Hari Segar
- 5 hari
- Hari Membusuk
- 8 hari
- Menit untuk matang
- 10 mnt
- Gosong setelah
- 30 mnt
- Bisa dimasak
- Ya
- Jenis makanan
- Vegetables
- Dimakan sebagai
- EatOffStick
- Lebih enak panas
- Ya
- Bahan untuk
- Resep evolusi
Suasana hati
- Sedih
- 5
Umum
- Beban
- 0,2 kg
Digunakan untuk membuat
| Keringkan Jagung | ×variable[1:20] | destroy |
| Resep-resep | Hasil | Maks | Air | Jumlah | Membutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|
| Siapkan Sup | Panci berisi Sup | 6 | 0.9 | 14 | |
| Siapkan Sup | Ember Sup | 6 | 0.9 | 14 | |
| Siapkan Sup | Ember Sup | 6 | 0.9 | 14 | |
| Siapkan Sup | Panci berisi Sup | 6 | 0.9 | 14 | |
| Siapkan Sup | Panci berisi Sup | 4 | 0.9 | 14 | |
| Siapkan Stew | Panci berisi Rebusan | 6 | 0.9 | 14 | |
| Siapkan Stew | Ember Rebusan | 6 | 0.9 | 14 | |
| Siapkan Stew | Ember Rebusan | 6 | 0.9 | 14 | |
| Siapkan Stew | Panci berisi Rebusan | 6 | 0.9 | 14 | |
| Siapkan Tumisan | Tumisan | 4 | 14 | ||
| Siapkan Tumisan | Tumisan | 4 | 14 | ||
| Siapkan Tumisan | Tumisan | 4 | 14 | ||
| Masukkan Bahan ke dalam Panci Pemanggang | Panggang | 6 | 14 | ||
| Siapkan Burger | Burger | 4 | 7 | ||
| Siapkan Burger | Burger | 2 | 7 | ||
| Prepare Hotdog | Hot Dog | 2 | 7 | ||
| Buat Salad | Salad | 6 | 7 | Harus dimasak | |
| Buat Salad | Salad | 6 | 7 | Harus dimasak | |
| Siapkan Nasi | Beras | 4 | 14 | ||
| Siapkan Nasi | Beras | 4 | 14 | ||
| Siapkan Nasi | Beras | 5 | 14 | ||
| Siapkan Nasi | Beras | 5 | 14 | ||
| Siapkan Pasta | Pasta | 4 | 14 | ||
| Siapkan Pasta | Pasta | 4 | 14 | ||
| Siapkan Pasta | Pasta | 5 | 14 | ||
| Siapkan Pasta | Pasta | 5 | 14 | ||
| Burrito | Burrito | 5 | 7 | Harus dimasak | |
| Burrito | Burrito | 0 | 7 | Harus dimasak | |
| Taco | Taco | 5 | 7 | Harus dimasak | |
| Taco | Taco | 2 | 7 | Harus dimasak |
- ID
- Base.Corn
| Bidang | Nilai |
|---|---|
| UnhappyChange | 5 |
| ThirstChange | -4.0 |
- Hasil
- Burung Mati, Kelinci Mati, Tupai Mati
- Zona
- BirchForest, BirchMixForest, DeepForest, Farm, FarmForest, FarmLand, FarmMixForest, Forest, OrganicForest, PHForest, PHMixForest, PRForest, TownZone, TrailerPark, Vegitation
- Persediaan alam
- Menjebak
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina