Di mana menemukan
Kaos - Tie Dye: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Ruangan mana pun | Lemari | 100 | |
| Band merch | Other | 100 | |
| Bedroom | Laci | 100 | |
| Bedroom | Kardus | 100 | |
| Bedroom | Loker | 100 | |
| Bedroom | Lemari | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Clothing storage | Rak Pakaian | 100 | |
| Garage storage | Peti | 100 | |
| Living room | Lemari | 100 |
Tampilkan semua 48
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Ruangan mana pun | Lemari | 100 | |
| Band merch | Other | 100 | |
| Bedroom | Laci | 100 | |
| Bedroom | Kardus | 100 | |
| Bedroom | Loker | 100 | |
| Bedroom | Lemari | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Clothing storage | Rak Pakaian | 100 | |
| Garage storage | Peti | 100 | |
| Living room | Lemari | 100 | |
| Toko Gadai | Other | 100 | |
| Clothing storage | Other | 80 | |
| Department storage | Other | 80 | |
| Pusat Perbelanjaan | Other | 80 | |
| Gudang Penyimpanan | Other | 60 | |
| Bedroom | Peti | 40 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Attic | Kardus | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Peti | 20 | |
| Backstage | Other | 20 | |
| Bedroom | Kardus | 20 | |
| Closet | Loker | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Kids bedroom | Other | 20 | |
| Living room | Loker | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Ruangan mana pun | Kardus | 10 | |
| Ruangan mana pun | Kardus | 10 | |
| Elementaryschool | Loker | 10 | |
| Toko Gadai | Rak | 10 | |
| Toko Gadai | Rak Pakaian | 10 | |
| Secondary hall | Loker | 10 | |
| Farm worker dorm | Loker | 0 | |
| Ruangan mana pun | Laci | 0 | |
| Backstage | Rak Pakaian | 0 | |
| Backstage | Laci | 0 | |
| Backstage | Loker | 0 | |
| Band merch | Rak Pakaian | 0 | |
| Band merch | Etalase | 0 | |
| Daycare | Lemari | 0 | |
| Kids bedroom | Laci | 0 | |
| Kids bedroom | Loker | 0 | |
| Kids bedroom | Lemari | 0 | |
| Motel room occupied | Laci | 0 | |
| Motel room occupied | Lemari | 0 | |
| Toko Alat Musik | Rak Pakaian | 0 | |
| Prisoner belongings | Loker | 0 |
Pakaian
- Dipakai di
- Tshirt
- Isolasi
- 20 %
- Ketahanan angin
- 5 %
- Kain
- Cotton
- ID
- Base.Tshirt_TieDye
| Backpacker | ×2 |
| Biker | ×1 |
| ClubGoer | ×2 |
| Cultist | ×2 |
| Cyclist | ×2 |
| Grunge | ×2 |
| GuitarGuy | ×1 |
| Hobbyist | ×2 |
| Redneck | ×2 |
| Retiree | ×2 |
| Student | ×2 |
| Tourist | ×2 |
| Trucker | ×1 |
| Young | ×2 |
| YoungCowpoke | ×2 |
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina