Di mana menemukan
Karton Susu: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Ruangan mana pun | Kulkas | 100 | |
| Living room | Kulkas | 100 | |
| Toko Serba Ada | Kulkas | 60 | |
| Toko Kelontong | Kulkas | 40 | |
| Fossoil | Kulkas | 40 | |
| Gas-2-Go | Kulkas | 40 | |
| Pom Bensin | Kulkas | 40 | |
| Zippee Market | Kulkas | 40 | |
| Minimarket | Kulkas | 20 | |
| Toko Roti | Kulkas | 0 |
Tampilkan semua 29
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Ruangan mana pun | Kulkas | 100 | |
| Living room | Kulkas | 100 | |
| Toko Serba Ada | Kulkas | 60 | |
| Toko Kelontong | Kulkas | 40 | |
| Fossoil | Kulkas | 40 | |
| Gas-2-Go | Kulkas | 40 | |
| Pom Bensin | Kulkas | 40 | |
| Zippee Market | Kulkas | 40 | |
| Minimarket | Kulkas | 20 | |
| Toko Roti | Kulkas | 0 | |
| Bakery kitchen | Kulkas | 0 | |
| Kafe | Kulkas | 0 | |
| Kafetaria | Kulkas | 0 | |
| Cafeteria kitchen | Kulkas | 0 | |
| Catfish kitchen | Kulkas | 0 | |
| Restoran | Kulkas | 0 | |
| Diner counter | Kulkas | 0 | |
| Diner kitchen | Kulkas | 0 | |
| Donut kitchen | Kulkas | 0 | |
| Donut kitchen storage | Kulkas | 0 | |
| GigaMart | Kulkas | 0 | |
| Toko Bahan Makanan | Kulkas | 0 | |
| Italian kitchen | Kulkas | 0 | |
| Jay's Chicken kitchen | Kulkas | 0 | |
| Crepe kitchen | Kulkas | 0 | |
| Restoran | Kulkas | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Kulkas | 0 | |
| Safehouse Loot | Kulkas | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Kulkas | 0 |
| Zona | lemparan | XP |
|---|---|---|
| Area Perkotaan | 1 | 10 |
| Taman Trailer | 1 | 10 |
| Jalanan | 1 | 10 |
Umum
- Beban
- 0,2 kg
| Cairan | Kapasitas | Kapasitas |
|---|---|---|
| Susu Sapi | 1.0 | 1.0 |
- ID
- Base.Milk
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina