Nutrisi
- Lapar
- -30
- Haus
- 60
- Kalori
- 2 kcal
- Karbohidrat
- 0 g
- Lemak
- 0 g
- Protein
- 1 g
- Kemasan
- Ya
- Jenis makanan
- Coffee
- Dimakan sebagai
- Candrink
- Bahan untuk
- Resep evolusi
Suasana hati
- Sedih
- 20
- Kelelahan
- -50
Umum
- Beban
- 1
Digunakan untuk membuat
| Seduh Kopi | ×5 | |
| Seduh Kopi | ×5 |
| Resep-resep | Hasil | Maks | Air | Jumlah | Membutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|
| Siapkan Minuman | Minuman Panas | 3 | 1.0 | 5 | |
| Siapkan Minuman | Minuman Panas | 3 | 1.0 | 5 | |
| Siapkan Minuman | Minuman Panas | 3 | 1.0 | 5 | |
| Siapkan Minuman | Minuman Panas | 3 | 1.0 | 5 | |
| Siapkan Minuman | Minuman Panas | 3 | 1.0 | 5 | |
| Siapkan Minuman | Minuman Panas | 3 | 1.0 | 5 | |
| Siapkan Minuman | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 5 | |
| Siapkan Minuman | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 5 | |
| Siapkan Minuman | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 5 | |
| Siapkan Minuman | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 5 | |
| Siapkan Minuman | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 5 |
- ID
- Base.Coffee2
| Bidang | Nilai |
|---|---|
| UnhappyChange | 20 |
| ThirstChange | 60.0 |
| fatigueChange | -50.0 |