Di mana menemukan
Logam Bekas: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Kardus | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 | |
| Drug shack | Lemari | 100 | |
| Garage storage | Peti | 100 | |
| Lobby | Lemari | 100 | |
| Safehouse Loot | Peti | 80 | |
| Safehouse Loot | Kardus | 80 | |
| Safehouse Loot | Kardus | 80 |
Tampilkan semua 46
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Kardus | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 | |
| Drug shack | Lemari | 100 | |
| Garage storage | Peti | 100 | |
| Lobby | Lemari | 100 | |
| Safehouse Loot | Peti | 80 | |
| Safehouse Loot | Kardus | 80 | |
| Safehouse Loot | Kardus | 80 | |
| Safehouse Loot | Rak | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Peti | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Kardus | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Rak | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Kardus | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Peti | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Kardus | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Rak | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Kardus | 60 | |
| Gudang Penyimpanan | Other | 60 | |
| Drug shack | Other | 40 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Attic | Kardus | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Peti | 20 | |
| Bedroom | Peti | 20 | |
| Drug lab | Lemari | 20 | |
| Drug lab | Lemari | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Ruangan mana pun | Kardus | 10 | |
| Ruangan mana pun | Kardus | 10 | |
| Ruangan mana pun | Shelter | 10 | 1 |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Ruangan mana pun | Tempat Sampah | 2 | 4 |
| Electronic store | Rak | 0 | |
| Fire garage | Tempat Sampah | 0 | |
| Fire storage | Tempat Sampah | 0 | |
| Hoarder | Other | 0 | |
| Hoarderbedroom | Other | 0 | |
| Hoarderkitchen | Other | 0 | |
| Hoarderoffice | Other | 0 | |
| Plaza store | Other | 0 | |
| Safehouse Loot | Tempat Sampah | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Tempat Sampah | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Tempat Sampah | 0 |
| Zona | lemparan | XP |
|---|---|---|
| Hutan Dalam | 100 | 1 |
| Hutan | 100 | 1 |
| Hutan Asam | 100 | 1 |
| Lahan Pertanian (FarmLand) | 100 | 1 |
| Area Perkotaan | 100 | 1 |
| Taman Trailer | 100 | 1 |
| Jalanan | 100 | 1 |
| Hutan Primer | 100 | 1 |
| Vegetasi | 100 | 1 |
| Hutan Organik | 100 | 1 |
| Hutan Birch | 100 | 1 |
Umum
- Beban
- 1 kg
- Nilai logam
- 30
- Bisa diteliti
- Buat Pisau Rakitan
Terbuat dari
| Potong Ban dengan Gergaji Logam | ×1 | |
| Potong Ban | ×1 |
Digunakan untuk membuat
| Buat Senjata Besi Tua | ×1 | |
| Buat Pisau Rakitan | ×1 | |
| Buat Obeng Rakitan | ×1 |
- ID
- Base.ScrapMetal
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina