Di mana menemukan
Perangkap Kotak: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Garage storage | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Attic | Kardus | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | Peti | 5 | |
| Closet | Loker | 5 | |
| Hall | Other | 5 | |
| Living room | Loker | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Gudang Penyimpanan | Other | 1 |
Tampilkan semua 11
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Garage storage | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Attic | Kardus | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | Peti | 5 | |
| Closet | Loker | 5 | |
| Hall | Other | 5 | |
| Living room | Loker | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Gudang Penyimpanan | Other | 1 | |
| Ranger storage | Meja | 0 |
- Jumlah
- 1
| Zona | lemparan | XP |
|---|---|---|
| Hutan Dalam | 1 | 25 |
| Hutan | 1 | 25 |
| Hutan Birch | 1 | 25 |
| Hutan Primer | 1 | 25 |
| Hutan Asam | 1 | 25 |
| Hutan Organik | 1 | 25 |
Umum
- Beban
- 5 kg
- Perangkap
- Ya
Terbuat dari
| Buat Perangkap Kotak | ×1 |
- ID
- Base.TrapBox
- Hasil
- Kelinci Mati, Tupai Mati
- Zona
- BirchForest, BirchMixForest, DeepForest, FarmForest, FarmMixForest, Forest, OrganicForest, PHForest, PHMixForest, PRForest, TownZone, TrailerPark, Vegitation
- Persediaan alam
- Menjebak
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina