Di mana menemukan
Permen Tongkat: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Garage storage | Other | 20 | |
| Attic | Kardus | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Attic | Peti | 10 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Gudang Penyimpanan | Other | 5 |
| Zona | lemparan | XP |
|---|---|---|
| Area Perkotaan | 1 | 10 |
| Taman Trailer | 1 | 10 |
| Jalanan | 1 | 10 |
Nutrisi
- Lapar
- -10
- Kalori
- 16,6 kcal
- Karbohidrat
- 4,33 g
- Lemak
- 0 g
- Protein
- 0 g
- Jenis makanan
- Candy
- Dimakan sebagai
- EatOffStick
- Rempah
- Ya
- Bahan untuk
- Resep evolusi
Suasana hati
- Sedih
- -10
Umum
- Beban
- 0,2 kg
| Resep-resep | Hasil | Maks | Air | Jumlah | Membutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|
| Siapkan Kue | Kue | 4 | 10 | ||
| Siapkan Es Krim Cone | Es Krim Cone | 3 | 10 | ||
| Muffin | Muffin Polos | 1 | 10 | ||
| Siapkan Minuman | Minuman Panas | 3 | 1.0 | 10 | |
| Siapkan Minuman | Minuman Panas | 3 | 1.0 | 10 | |
| Siapkan Minuman | Minuman Panas | 3 | 1.0 | 10 | |
| Siapkan Minuman | Minuman Panas | 3 | 1.0 | 10 | |
| Siapkan Minuman | Minuman Panas | 3 | 1.0 | 10 | |
| Siapkan Minuman | Minuman Panas | 3 | 1.0 | 10 | |
| Siapkan Minuman | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 10 | |
| Siapkan Minuman | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 10 | |
| Siapkan Minuman | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 10 | |
| Siapkan Minuman | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 10 | |
| Siapkan Minuman | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 10 |
- ID
- Base.Candycane
| Bidang | Nilai |
|---|---|
| UnhappyChange | -10 |
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina