Di mana menemukan
Pisau Bedah: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Klinik Gigi | Meja Kecil | 100 | |
| Laboratorium | Other | 100 | |
| Laboratorium | Meja | 100 | |
| Medical | Other | 100 | |
| Medical | Lemari | 100 | |
| Medical storage | Rak | 100 | |
| Medical storage | Lemari | 100 | |
| Dentist storage | Other | 80 | |
| Hospital storage | Other | 80 | |
| Safehouse Loot | Lemari | 80 |
Tampilkan semua 50
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Klinik Gigi | Meja Kecil | 100 | |
| Laboratorium | Other | 100 | |
| Laboratorium | Meja | 100 | |
| Medical | Other | 100 | |
| Medical | Lemari | 100 | |
| Medical storage | Rak | 100 | |
| Medical storage | Lemari | 100 | |
| Dentist storage | Other | 80 | |
| Hospital storage | Other | 80 | |
| Safehouse Loot | Lemari | 80 | |
| University storage | Other | 80 | |
| Klinik Gigi | Lemari | 40 | |
| Kennels | Lemari | 40 | |
| Old medical | Other | 40 | |
| Pharmacy storage | Other | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Lemari | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Lemari | 40 | |
| Klinik Gigi | Other | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Safehouse Loot Late | Kabinet | 20 | |
| Classroom | Rak | 10 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Elementary classroom | Rak | 10 | |
| Elementary classroom | Lemari | 10 | |
| Kennels | Other | 10 | |
| Secondary classroom | Rak | 10 | |
| Medical Cache1 | Floorboard | 8 | 8 |
| Attic | Kardus | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | Peti | 5 | |
| Closet | Loker | 5 | |
| Hall | Other | 5 | |
| Living room | Loker | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Gudang Penyimpanan | Other | 5 | |
| Coroner office | Other | 0 | |
| Coroner office | Kabinet | 0 | |
| Coroner office | Lemari | 0 | |
| Morgue | Lemari | 0 | |
| Morgue | Other | 0 | |
| Nurse | Peti | 0 | |
| Nurse | Rak | 0 | |
| Nurse | Lemari | 0 | |
| Nurse | Kardus | 0 | |
| Nurse | Kardus | 0 | |
| Safehouse Loot | Kabinet | 0 | |
| Safehouse Loot | Tempat Sampah | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Tempat Sampah | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Kabinet | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Tempat Sampah | 0 |
Pertarungan
- Damage
- 0,1–0,4
- Jarak
- 0,61–0,8 petak
- Peluang kritis
- 10 %
- Pengali kritis
- 10 ×
- Target per ayunan
- 1
- Jatuhkan
- 0
- Dorongan
- 0,01
- Waktu ayunan
- 2
- Ayunan minimum
- 2
- Busur ayunan
- 0,65
- Panjang senjata
- 0,17
- Jenis kerusakan
- Slash
- Gaya
- Stab
- Skill
- Bilah Pendek
- Kerusakan pintu
- 1
- Kerusakan pohon
- 0
- Eksekusi
- Jaw Stab
Ketahanan
- Kondisi
- 5
- Peluang aus
- 1 dari 1
- Ketajaman
- 1
Umum
- Beban
- 0,3 kg
- Nilai logam
- 8
- Bisa diteliti
- Tempa Bilah Sederhana, Tempa Pisau Kecil
- Terpasang sebagai
- Screwdriver
Digunakan untuk membuat
| Lubangi Buku | ×1 | keep |
| Buat Kartu Identitas Kosong | ×1 | keep |
- ID
- Base.Scalpel
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina