Di mana menemukan
Pisau Mentega: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Diner backroom | Lemari | 100 | |
| Toko Peralatan Rumah Tangga | Rak | 100 | |
| Kitchen | Lemari | 100 | |
| Knife shipping | Other | 100 | |
| Living room | Lemari | 100 | |
| Living room | Lemari | 100 | |
| Kitchen | Rak | 80 | |
| Kitchen | Lemari | 80 | |
| Toko Alat Dapur | Rak | 80 | |
| Department storage | Rak | 60 |
Tampilkan semua 28
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Diner backroom | Lemari | 100 | |
| Toko Peralatan Rumah Tangga | Rak | 100 | |
| Kitchen | Lemari | 100 | |
| Knife shipping | Other | 100 | |
| Living room | Lemari | 100 | |
| Living room | Lemari | 100 | |
| Kitchen | Rak | 80 | |
| Kitchen | Lemari | 80 | |
| Toko Alat Dapur | Rak | 80 | |
| Department storage | Rak | 60 | |
| Toko Serba Ada | Rak | 60 | |
| Diner counter | Lemari | 40 | |
| Toko Alat Dapur | Other | 40 | |
| Old army | Lemari | 40 | |
| Cafeteria kitchen | Lemari | 20 | |
| Catfish kitchen | Lemari | 20 | |
| Chinese kitchen | Lemari | 20 | |
| Restoran | Lemari | 20 | |
| Diner kitchen | Lemari | 20 | |
| Donut kitchen | Lemari | 20 | |
| Restoran Fish 'N' Chips | Lemari | 20 | |
| GigaMart | Rak | 20 | |
| Italian kitchen | Lemari | 20 | |
| Crepe kitchen | Lemari | 20 | |
| Restoran | Lemari | 20 | |
| Fancy restaurant kitchen | Lemari | 20 | |
| Western kitchen | Lemari | 20 | |
| Ruangan mana pun | Mesin Cuci Piring | 0 |
| Zona | lemparan | XP |
|---|---|---|
| Hutan Dalam | 50 | 1 |
| Hutan | 50 | 1 |
| Hutan Asam | 50 | 1 |
| Area Perkotaan | 50 | 1 |
| Taman Trailer | 50 | 1 |
| Jalanan | 50 | 1 |
| Hutan Primer | 50 | 1 |
| Lahan Pertanian (FarmLand) | 50 | 1 |
| Vegetasi | 50 | 1 |
| Hutan Birch | 50 | 1 |
Pertarungan
- Damage
- 0,1–0,4
- Jarak
- 0,61–0,8 petak
- Peluang kritis
- 7 %
- Pengali kritis
- 10 ×
- Target per ayunan
- 1
- Jatuhkan
- 0
- Dorongan
- 0,01
- Waktu ayunan
- 2
- Ayunan minimum
- 2
- Busur ayunan
- 0,65
- Panjang senjata
- 0,17
- Gaya
- Stab
- Skill
- Bilah Pendek
- Kerusakan pintu
- 1
- Kerusakan pohon
- 0
- Eksekusi
- Jaw Stab
Ketahanan
- Kondisi
- 3
- Peluang aus
- 1 dari 1
Umum
- Beban
- 0,25 kg
- Nilai logam
- 8
- Bisa diteliti
- Buat Pisau Rakitan
Terbuat dari
| Tempa Pisau Mentega Bagus | ×2 |
Digunakan untuk membuat
| Lebur Baja dari Item Baja Sangat Kecil | ×10 | destroy |
| Buat Pisau Rakitan | ×1 | |
| Buat Obeng Rakitan | ×1 |
- ID
- Base.ButterKnife
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina