Di mana menemukan
| Ruangan | Wadah |
|---|---|
| Bag Trash Bag | junk |
| Bakery kitchen | Etalase |
| Drug shack | stove |
| GigaMart | Etalase |
| Gigamart kitchen | Etalase |
| Hoarderkitchen | freezer |
| Kitchen | freezer |
| Kitchen | Lemari |
| Kitchen | Lemari |
| Living room | freezer |
Dikumpulkan
- XP
- 10
Nutrisi
- Lapar
- -30
- Kalori
- 532 kcal
- Karbohidrat
- 99 g
- Lemak
- 6,66 g
- Protein
- 17,7 g
- Hari Segar
- 3 hari
- Hari Membusuk
- 6 hari
- Kemasan
- Ya
- Jenis makanan
- Bread
- Bahan untuk
- Resep evolusi
Umum
- Beban
- 0,3
- Umpan pancing
- Ya
Digunakan untuk membuat
| Iris Roti | ×1 |
| Resep-resep | Hasil | Maks | Air | Jumlah | Membutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|
| Siapkan Sup | Panci berisi Sup | 6 | 0.9 | 5 | |
| Siapkan Sup | Ember Sup | 6 | 0.9 | 5 | |
| Siapkan Sup | Ember Sup | 6 | 0.9 | 5 | |
| Siapkan Sup | Panci berisi Sup | 6 | 0.9 | 5 | |
| Siapkan Sup | Panci berisi Sup | 4 | 0.9 | 5 | |
| Siapkan Stew | Panci berisi Rebusan | 6 | 0.9 | 5 | |
| Siapkan Stew | Ember Rebusan | 6 | 0.9 | 5 | |
| Siapkan Stew | Ember Rebusan | 6 | 0.9 | 5 | |
| Siapkan Stew | Panci berisi Rebusan | 6 | 0.9 | 5 | |
| Buat Salad | Salad | 6 | 5 | ||
| Buat Salad | Salad | 6 | 5 | ||
| Add bait to chum | Umpan Sebar | 10 | 10 |
- ID
- Base.Bread
- Hasil
- Burung Mati
- Zona
- BirchForest, BirchMixForest, DeepForest, Farm, FarmForest, FarmLand, FarmMixForest, Forest, OrganicForest, PHForest, PHMixForest, PRForest, TownZone, TrailerPark, Vegitation
- Persediaan alam
- Menjebak