Di mana menemukan
Sekop Salju: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Peti | 100 | |
| Bedroom | Kardus | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Peti | 100 | |
| Construction | Kardus | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Garage storage | Loker | 100 | |
| Garage storage | Peti | 100 | |
| Toko Serba Ada | Rak | 100 |
Tampilkan semua 40
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Peti | 100 | |
| Bedroom | Kardus | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Peti | 100 | |
| Construction | Kardus | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Garage storage | Loker | 100 | |
| Garage storage | Peti | 100 | |
| Toko Serba Ada | Rak | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Rak | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Rak | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Rak | 100 | |
| Gudang | Rak | 100 | |
| Gudang | Rak | 100 | |
| Gudang | Other | 100 | |
| Storage | Other | 100 | |
| Studio | Rak | 100 | |
| Gudang | Kardus | 100 | |
| Gudang | Rak | 100 | |
| Attic | Kardus | 80 | |
| Attic | Peti | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| Toko Perkakas | Other | 80 | |
| Toko Perkakas | Rak | 80 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| Toko Serba Ada | Rak | 60 | |
| Gudang Penyimpanan | Other | 60 | |
| Ruangan mana pun | Kabinet Perkakas | 20 | |
| Garage storage | Rak | 20 | |
| Garage storage | Lemari | 20 | |
| Toko Perkakas | Kardus | 20 | |
| Ruangan mana pun | Kardus | 10 | |
| Ruangan mana pun | Kardus | 10 | |
| Farm storage | Rak | 10 | |
| GigaMart | Rak | 10 | |
| Toko Perkakas | Lemari | 10 | |
| Ruangan mana pun | Peti | 1 |
| Zona | lemparan | XP |
|---|---|---|
| Hutan Dalam | 15 | 5 |
| Hutan | 15 | 5 |
| Hutan Asam | 15 | 5 |
| Area Perkotaan | 15 | 5 |
| Taman Trailer | 15 | 5 |
| Jalanan | 15 | 5 |
| Hutan Primer | 15 | 5 |
| Lahan Pertanian (FarmLand) | 15 | 5 |
| Vegetasi | 15 | 5 |
| Hutan Birch | 15 | 5 |
Pertarungan
- Damage
- 0,8–1,9
- Jarak
- 0,61–1,6 petak
- Peluang kritis
- 40 %
- Pengali kritis
- 2 ×
- Target per ayunan
- 3
- Jatuhkan
- 2
- Dorongan
- 0,5
- Waktu ayunan
- 2,1
- Ayunan minimum
- 2,1
- Kecepatan
- 0,8
- Busur ayunan
- 0,85
- Panjang senjata
- 0,7
- Gaya
- Swinging
- Skill
- Tumpul Panjang
- Dua tangan
- Ya
- Kerusakan pintu
- 10
- Kerusakan pohon
- 1
Ketahanan
- Kondisi
- 10
- Peluang aus
- 1 dari 10
- Kemungkinan sisa saat rusak
Umum
- Beban
- 2 kg
- Nilai logam
- 70
- Bisa diteliti
- Tempa Mata Sekop Taman, Tempa Sekop Tangan, Ukir Sekop Taman Kayu
- Terpasang sebagai
- Shovel
- Menggali
- Shovel
- ID
- Base.SnowShovel
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina