Di mana menemukan
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Ruangan mana pun | Barbeque | 100 | |
| Ruangan mana pun | Kulkas | 100 | |
| Ruangan mana pun | Barbeque | 100 | |
| Toko Barbeque | Etalase | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Lemari | 100 | |
| Garage storage | Freezer | 100 | |
| Gigamart kitchen | Etalase | 100 | |
| Gigamart kitchen | Lemari | 100 | |
| Hunterstorage | Kulkas | 100 | |
| Italian kitchen | Lemari | 100 |
Tampilkan semua 43
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Ruangan mana pun | Barbeque | 100 | |
| Ruangan mana pun | Kulkas | 100 | |
| Ruangan mana pun | Barbeque | 100 | |
| Toko Barbeque | Etalase | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Lemari | 100 | |
| Garage storage | Freezer | 100 | |
| Gigamart kitchen | Etalase | 100 | |
| Gigamart kitchen | Lemari | 100 | |
| Hunterstorage | Kulkas | 100 | |
| Italian kitchen | Lemari | 100 | |
| Kitchen | Oven | 100 | |
| Kitchen | Freezer | 100 | |
| Living room | Freezer | 100 | |
| Living room | Kulkas | 100 | |
| Restoran Pizza | Lemari | 100 | |
| Restoran | Lemari | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Lemari | 100 | |
| Storage | Freezer | 100 | |
| Western kitchen | Lemari | 100 | |
| Diner kitchen | Lemari | 80 | |
| Restaurant dining | Etalase | 80 | |
| Restoran | Etalase | 80 | |
| GigaMart | Etalase | 50 | |
| Toko Bahan Makanan | Etalase | 50 | |
| Toko Daging | Etalase | 40 | |
| Fancy restaurant kitchen | Etalase | 20 | |
| Toko Daging | Freezer | 0 | |
| Toko Daging | Kulkas | 0 | |
| Hoarderkitchen | Freezer | 0 | |
| Hoarderkitchen | Kulkas | 0 | |
| Hunterstorage | Freezer | 0 | |
| Italian kitchen | Kulkas | 0 | |
| Italian kitchen | Freezer | 0 | |
| Nolan's office | Kulkas | 0 | |
| Restoran Pizza | Kulkas | 0 | |
| Restoran | Kulkas | 0 | |
| Restoran | Freezer | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Kulkas | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Freezer | 0 | |
| Safehouse Loot | Oven | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Oven | 0 | |
| Western kitchen | Kulkas | 0 | |
| Western kitchen | Freezer | 0 |
| Zona | lemparan | XP |
|---|---|---|
| Area Perkotaan | 1 | 10 |
| Taman Trailer | 1 | 10 |
| Jalanan | 1 | 10 |
Nutrisi
- Lapar
- -20
- Kalori
- 180 kcal
- Karbohidrat
- 0 g
- Lemak
- 4,35 g
- Protein
- 15,62 g
- Hari Segar
- 2 hari
- Hari Membusuk
- 4 hari
- Menit untuk matang
- 50 mnt
- Gosong setelah
- 70 mnt
- Bisa dimasak
- Ya
- Berbahaya mentah
- Ya
- Jenis makanan
- Sausage
- Lebih enak panas
- Ya
- Lebih buruk dingin
- Ya
- Bahan untuk
- Resep evolusi
Umum
- Beban
- 0,1 kg
| Resep-resep | Hasil | Maks | Air | Jumlah | Membutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|
| Siapkan Pizza | Pizza | 6 | 20 | ||
| Siapkan Pizza | Pizza | 0 | 20 | ||
| Siapkan Stew | Panci berisi Rebusan | 6 | 0.9 | 20 | |
| Siapkan Stew | Ember Rebusan | 6 | 0.9 | 20 | |
| Siapkan Stew | Ember Rebusan | 6 | 0.9 | 20 | |
| Siapkan Stew | Panci berisi Rebusan | 6 | 0.9 | 20 | |
| Siapkan Tumisan | Tumisan | 4 | 20 | ||
| Siapkan Tumisan | Tumisan | 4 | 20 | ||
| Siapkan Tumisan | Tumisan | 4 | 20 | ||
| Masukkan Bahan ke dalam Panci Pemanggang | Panggang | 6 | 20 | ||
| Siapkan Burger | Burger | 4 | 10 | Harus dimasak | |
| Siapkan Burger | Burger | 2 | 10 | Harus dimasak | |
| Siapkan Pasta | Pasta | 4 | 20 | ||
| Siapkan Pasta | Pasta | 4 | 20 | ||
| Siapkan Pasta | Pasta | 5 | 20 | ||
| Siapkan Pasta | Pasta | 5 | 20 | ||
| Siapkan Nasi | Beras | 4 | 20 | ||
| Siapkan Nasi | Beras | 4 | 20 | ||
| Siapkan Nasi | Beras | 5 | 20 | ||
| Siapkan Nasi | Beras | 5 | 20 | ||
| Taco | Taco | 5 | 5 | Harus dimasak | |
| Taco | Taco | 2 | 5 | Harus dimasak | |
| Burrito | Burrito | 5 | 10 | Harus dimasak | |
| Burrito | Burrito | 0 | 10 | Harus dimasak | |
| Buat Sandwich | Sandwich | 4 | 5 | Harus dimasak | |
| Buat Sandwich | Sandwich | 4 | 5 | Harus dimasak |
- ID
- Base.Sausage
| Bidang | Nilai |
|---|---|
| BadCold | true |
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina