Di mana menemukan
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Break room | Lemari | 100 | |
| Diner kitchen | Lemari | 100 | |
| Donut dining | Lemari | 100 | |
| Donut kitchen | Lemari | 100 | |
| Toko Peralatan Rumah Tangga | Rak | 100 | |
| Crepe kitchen | Lemari | 100 | |
| Toko Alat Dapur | Rak | 100 | |
| Toko Alat Dapur | Other | 100 | |
| Living room | Lemari | 100 | |
| Kitchen | Lemari | 80 |
Tampilkan semua 20
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Break room | Lemari | 100 | |
| Diner kitchen | Lemari | 100 | |
| Donut dining | Lemari | 100 | |
| Donut kitchen | Lemari | 100 | |
| Toko Peralatan Rumah Tangga | Rak | 100 | |
| Crepe kitchen | Lemari | 100 | |
| Toko Alat Dapur | Rak | 100 | |
| Toko Alat Dapur | Other | 100 | |
| Living room | Lemari | 100 | |
| Kitchen | Lemari | 80 | |
| Restoran | Lemari | 80 | |
| Fancy restaurant kitchen | Lemari | 80 | |
| Kafe | Lemari | 60 | |
| Department storage | Rak | 60 | |
| Toko Serba Ada | Rak | 60 | |
| GigaMart | Rak | 20 | |
| Break room | Lemari | 0 | |
| Detective office | Lemari | 0 | |
| Nolan's office | Lemari | 0 | |
| Kantor | Lemari | 0 |
| Zona | lemparan | XP |
|---|---|---|
| Hutan Dalam | 3 | 10 |
| Hutan | 3 | 10 |
| Hutan Asam | 3 | 10 |
| Lahan Pertanian (FarmLand) | 3 | 10 |
| Area Perkotaan | 3 | 10 |
| Taman Trailer | 3 | 10 |
| Jalanan | 3 | 10 |
| Hutan Primer | 3 | 10 |
| Vegetasi | 3 | 10 |
| Hutan Organik | 3 | 10 |
| Hutan Birch | 3 | 10 |
Cairan
- Dituang sebagai
- Kettle
Umum
- Beban
- 1 kg
- Nilai logam
- 30
- Bisa diteliti
- Buat Godam Teko, Tempa Teko
Digunakan untuk membuat
| Buat Godam Teko | ×1 | destroy |
- ID
- Base.Kettle
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina