Nutrisi
- Lapar
- -10
- Kalori
- 71 kcal
- Karbohidrat
- 0,37 g
- Lemak
- 4,54 g
- Protein
- 5,78 g
- Hari Segar
- 14 hari
- Hari Membusuk
- 21 hari
- Menit untuk matang
- 4 mnt
- Gosong setelah
- 20 mnt
- Bisa dimasak
- Ya
- Berbahaya mentah
- Ya
- Tidak bisa dibekukan
- Tidak
- Jenis makanan
- Egg
- Bahan untuk
- Resep evolusi
Umum
- Beban
- 0,1 kg
| Resep-resep | Hasil | Maks | Air | Jumlah | Membutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|
| Siapkan Tumisan | Tumisan | 4 | 10 | ||
| Siapkan Tumisan | Tumisan | 4 | 10 | ||
| Siapkan Tumisan | Tumisan | 4 | 10 | ||
| Masukkan Bahan ke dalam Panci Pemanggang | Panggang | 6 | 10 | ||
| Siapkan Nasi | Beras | 4 | 10 | ||
| Siapkan Nasi | Beras | 4 | 10 | ||
| Siapkan Nasi | Beras | 5 | 10 | ||
| Siapkan Nasi | Beras | 5 | 10 | ||
| Siapkan Pasta | Pasta | 4 | 10 | ||
| Siapkan Pasta | Pasta | 4 | 10 | ||
| Siapkan Pasta | Pasta | 5 | 10 | ||
| Siapkan Pasta | Pasta | 5 | 10 | ||
| Buat Sandwich | Sandwich | 4 | 10 | Harus dimasak | |
| Buat Sandwich | Sandwich | 4 | 10 | Harus dimasak | |
| Siapkan Burger | Burger | 4 | 10 | Harus dimasak | |
| Siapkan Burger | Burger | 2 | 10 | Harus dimasak | |
| Buat Salad | Salad | 6 | 10 | Harus dimasak | |
| Buat Salad | Salad | 6 | 10 | Harus dimasak | |
| Burrito | Burrito | 5 | 10 | Harus dimasak | |
| Burrito | Burrito | 0 | 10 | Harus dimasak | |
| Taco | Taco | 5 | 5 | Harus dimasak | |
| Taco | Taco | 2 | 5 | Harus dimasak | |
| Siapkan Sup | Panci berisi Sup | 6 | 0.9 | 10 | |
| Siapkan Sup | Ember Sup | 6 | 0.9 | 10 | |
| Siapkan Sup | Ember Sup | 6 | 0.9 | 10 | |
| Siapkan Sup | Panci berisi Sup | 6 | 0.9 | 10 | |
| Siapkan Sup | Panci berisi Sup | 4 | 0.9 | 10 | |
| Siapkan Stew | Panci berisi Rebusan | 6 | 0.9 | 10 | |
| Siapkan Stew | Ember Rebusan | 6 | 0.9 | 10 | |
| Siapkan Stew | Ember Rebusan | 6 | 0.9 | 10 | |
| Siapkan Stew | Panci berisi Rebusan | 6 | 0.9 | 10 |
- ID
- Base.TurkeyEgg
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina