Di mana menemukan
Dikumpulkan
- Bulan
- Mar, Apr, Mei, Jun, Jul, Agu, Sep, Okt, dan Nov
- Level
- 7
- XP
- 5
- Hasil
- Benih Timun
Nutrisi
- Lapar
- -10
- Haus
- -10
- Kalori
- 33 kcal
- Karbohidrat
- 6,1 g
- Lemak
- 0,63 g
- Protein
- 2,37 g
- Hari Segar
- 6 hari
- Hari Membusuk
- 14 hari
- Jenis makanan
- Vegetables
- Bahan untuk
- Resep evolusi
Umum
- Beban
- 0,3
Digunakan untuk membuat
| Kumpulkan Benih | ×1 | destroy |
| Resep-resep | Hasil | Maks | Air | Jumlah | Membutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|
| Siapkan Sup | Panci berisi Sup | 6 | 0.9 | 10 | |
| Siapkan Sup | Ember Sup | 6 | 0.9 | 10 | |
| Siapkan Sup | Ember Sup | 6 | 0.9 | 10 | |
| Siapkan Sup | Panci berisi Sup | 6 | 0.9 | 10 | |
| Siapkan Sup | Panci berisi Sup | 4 | 0.9 | 10 | |
| Siapkan Tumisan | Tumisan | 4 | 10 | ||
| Siapkan Tumisan | Tumisan | 4 | 10 | ||
| Siapkan Tumisan | Tumisan | 4 | 10 | ||
| Masukkan Bahan ke dalam Panci Pemanggang | Panggang | 6 | 10 | ||
| Buat Salad | Salad | 6 | 10 | ||
| Buat Salad | Salad | 6 | 10 | ||
| Buat Sandwich | Sandwich | 4 | 5 | ||
| Buat Sandwich | Sandwich | 4 | 5 |
- ID
- Base.Cucumber
| Bidang | Nilai |
|---|---|
| ThirstChange | -10.0 |