Items
Filter
Kategori lainnya
- Makanan 707
- Pakaian 481
- Material 383
- Aksesoris 355
- Furnitur 329
- Perlengkapan Pelindung 290
- Suvenir 218
- Literatur 198
- Kontainer 162
- Sumber Resep 149
- Buku Skill 144
- Berkebun 135
- Senjata - Rakitan 115
- Sampah 109
- Tas 107
- Perawatan Kendaraan 105
- ZedDmg 74
- Alat 72
- Bagian Hewan 69
- Luka 60
- Memasak 54
- Peralatan Medis 53
- Peralatan / Senjata 53
- Perkemahan 45
- Senjata 44
- Elektronik 43
- Penampilan 36
- Perban 34
- Amunisi 33
- Bahan Peledak 33
- Item Rumahan 33
- Alat Masak / Senjata 32
- Penyimpanan Air 31
- Sumber Cahaya 22
- Bahan Baku / Senjata 22
- Alat Rumah Tangga / Senjata 19
- Sampah / Senjata 18
- Alat Kebun / Senjata 17
- Alat Olahraga / Senjata 17
- Komunikasi 16
- Memancing 16
- Cat 16
- Pemetaan 15
- Bagian Senjata 11
- Alat Musik / Senjata 10
- Olahraga 10
- Lain-lain 97
Tipe
Tag
Hapus filter- Has metal929
- Ignore zombie density680
- Fire fuel567
- Fire tinder440
- Rip clothing cotton243
- Memento231
- Repair with tape186
- Repair with glue173
- Magazine141
- Fast read126
- Never empty110
- Sharpenable104
- Seed78
- No maintenance XP67
- Rip clothing leather66
- Smeltable steel small58
- Softcover55
- Hollow book52
- Kill animal52
- Can be dyed49
- Cut plant46
- Firearm loot46
- Hardcover46
- Glass45
Berat
–
| Nama | Kategori | Berat | Ruangan |
|---|---|---|---|
| Senjata0.5 | 0.5 | 15 | |
| Medis / Senjata0.3 | 0.3 | 26 | |
×2
| Senjata1.0 | 1.0 | 38 |
| Peralatan / Senjata1.0 | 1.0 | 69 | |
| Peralatan / Senjata1.0 | 1.0 | 2 | |
| Peralatan / Senjata1.0 | 1.0 | – | |
| Senjata0.3 | 0.3 | 44 | |
×2
| Alat Masak / Senjata1.0 | 1.0 | 37 |
| Senjata - Rakitan2.0 | 2.0 | – | |
×2
| Alat Masak / Senjata0.7 | 0.7 | 42 |
| Alat Masak / Senjata0.7 | 0.7 | 44 | |
| Peralatan / Senjata0.5 | 0.5 | 38 | |
×2
| Peralatan / Senjata0.3 | 0.3 | 74 |
| Senjata - Rakitan1.0 | 1.0 | – | |
| Senjata - Rakitan0.7 | 0.7 | 8 | |
| Alat Masak / Senjata0.25 | 0.25 | 19 | |
| Alat Masak / Senjata0.25 | 0.25 | 21 | |
| Alat Masak / Senjata0.3 | 0.3 | 34 | |
| Senjata - Rakitan0.5 | 0.5 | 13 | |
| Alat Masak / Senjata1.0 | 1.0 | 34 | |
| Peralatan / Senjata0.4 | 0.4 | 47 | |
| Alat Masak / Senjata0.5 | 0.5 | 6 | |
| Alat Masak / Senjata0.7 | 0.7 | 5 | |
| Senjata1.0 | 1.0 | 17 | |
| Senjata - Rakitan0.5 | 0.5 | – | |
×2
| Alat Kebun / Senjata1.0 | 1.0 | 32 |
| Senjata - Rakitan2.0 | 2.0 | 1 | |
| Alat Kebun / Senjata1.5 | 1.5 | 32 | |
| Senjata3.0 | 3.0 | 20 | |
| Senjata3.0 | 3.0 | 19 | |
| Alat Musik / Senjata3.0 | 3.0 | 12 | |
| Alat Kebun / Senjata2.0 | 2.0 | 38 | |
| Alat Kebun / Senjata2.0 | 2.0 | 22 | |
×2
| Alat Kebun / Senjata2.0 | 2.0 | 40 |
| Berkebun1.0 | 1.0 | 32 | |
| Alat Masak / Senjata0.25 | 0.25 | 19 | |
| Alat Masak / Senjata0.25 | 0.25 | 21 | |
| Alat Masak / Senjata0.25 | 0.25 | 1 | |
| Alat Musik / Senjata1.0 | 1.0 | 12 | |
| Senjata1.2 | 1.2 | 25 | |
| Alat Olahraga / Senjata2.0 | 2.0 | 20 | |
| Senjata - Rakitan1.5 | 1.5 | 1 | |
| Senjata - Rakitan1.5 | 1.5 | 2 | |
| Senjata - Rakitan1.5 | 1.5 | 1 | |
| Senjata - Rakitan2.0 | 2.0 | 2 | |
| Alat Musik / Senjata1.0 | 1.0 | 12 | |
| Senjata - Rakitan2.5 | 2.5 | – | |
| Senjata2.4 | 2.4 | – | |
| Senjata2.7 | 2.7 | – | |
| Senjata - Rakitan2.5 | 2.5 | – |
151–200 dari 782