획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Garage storage | 냉동고 | 100 | |
| Kitchen | 냉동고 | 100 | |
| Living room | 냉동고 | 100 | |
| Storage | 냉동고 | 100 | |
| Arena kitchen | 냉동고 | 0 | |
| Arena kitchen storage | 냉동고 | 0 | |
| Burger kitchen | 냉동고 | 0 | |
| Catfish kitchen | 냉동고 | 0 | |
| Restaurant | 냉동고 | 0 | |
| Fish 'N' Chips Restaurant | 냉동고 | 0 |
25개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Garage storage | 냉동고 | 100 | |
| Kitchen | 냉동고 | 100 | |
| Living room | 냉동고 | 100 | |
| Storage | 냉동고 | 100 | |
| Arena kitchen | 냉동고 | 0 | |
| Arena kitchen storage | 냉동고 | 0 | |
| Burger kitchen | 냉동고 | 0 | |
| Catfish kitchen | 냉동고 | 0 | |
| Restaurant | 냉동고 | 0 | |
| Fish 'N' Chips Restaurant | 냉동고 | 0 | |
| Fish 'N' Chips Restaurant | 냉장고 | 0 | |
| GigaMart | 냉동고 | 0 | |
| Grocery | 냉동고 | 0 | |
| Grocery storage | 냉동고 | 0 | |
| Hoarderkitchen | 냉동고 | 0 | |
| Hot dog stand | 냉동고 | 0 | |
| Hot dog stand | 냉장고 | 0 | |
| Jay's Chicken kitchen | 냉동고 | 0 | |
| Restaurant | 냉동고 | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | 냉동고 | 0 | |
| Safehouse Loot | 냉동고 | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | 냉동고 | 0 | |
| Seafood Restaurant | 냉동고 | 0 | |
| Spiffo's kitchen | 냉동고 | 0 | |
| Spiffo's storage | 냉동고 | 0 |
영양
- 신선한 날
- 3일
- 부패하는 날
- 5일
일반
- 무게
- 1 kg
만드는 데 사용
| 냉동식품 봉지 열기 | ×1 |
- ID
- Base.Frozen_FrenchFries
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어