요리 관련
필터
더 많은 분류
아이템 둘러보기- 가구
- 가정용품
- 가정용품 / 무기
- 개
- 개구리
- 거미
- 고블린
- 고슴도치
- 곤충
- 곰
- 광원
- 구현 안된 숨겨진 것
- 귀
- 기념품
- 꼬리
- 낚시 관련 / 무기
- 눈
- 도구 / 무기
- 동물
- 동물 재료
- 동물 재료 / 무기
- 두더지
- 무기
- 무기 - 급조함
- 무기 - 망가짐
- 무기 - 제작함
- 무기 부속
- 물
- 물 담는 용기
- 미국 너구리
- 보안 관련
- 봉제 곰 인형
- 비버
- 스포츠 관련
- 스포츠 관련 / 무기
- 시체
- 액세서리
- 여우
- 연주 도구
- 연주 도구 / 무기
- 오락
- 오리
- 오소리
- 외모 관련
- 요리 관련 / 무기
- 요리 자료 관련
- 원예 관련 / 무기
- 응급처치 관련 / 무기
- 일반
- 잡동사니
- 잡동사니 / 무기
- 재료 / 무기
- 점화 도구
- 지도 관련
- 차량 정비 / 무기
- 청설모
- 토끼
- 통신 관련
- 페인트
- 폭발물
- 함정 관련
- 기타
태그
- Has metal
- Ignore zombie density
- Fire fuel
- Fire tinder
- Smeltable steel small
- Glass
- Smeltable iron small
- Smeltable steel medium
- Cookable
- Mixing utensil
- Fits keyring
- Coffee maker
- Cookable microwave
- Clean stains
- Fork
- Spoon
- Dull knife
- Can opener
- Bottle opener
- Break on smithing
- Gold scrap
- Silver scrap
- Scrap large copper
- Bowl
- Corkscrew
- Crude tongs
- Jar
- Scrap small copper
- Grater
- Pizza cutter
무게
–
| 대상 이름 | 분류 | 무게 | 방 |
|---|---|---|---|
| 요리 관련0.2 | 0.2 | 1 | |
| 요리 관련0.05 | 0.05 | 22 | |
| 요리 관련1.0 | 1.0 | 13 | |
| 요리 관련0.6 | 0.6 | 14 | |
| 요리 관련0.5 | 0.5 | 14 | |
| 요리 관련1.0 | 1.0 | 18 | |
| 요리 관련0.6 | 0.6 | 25 | |
| 요리 관련0.5 | 0.5 | 37 | |
| 요리 관련0.5 | 0.5 | 10 | |
| 요리 관련0.5 | 0.5 | 24 | |
| 요리 관련0.6 | 0.6 | 15 | |
| 요리 관련0.2 | 0.2 | 0 | |
| 요리 관련1.0 | 1.0 | 12 | |
| 요리 관련0.1 | 0.1 | 0 | |
| 요리 관련0.1 | 0.1 | 0 | |
| 요리 관련0.2 | 0.2 | 0 | |
| 요리 관련0.6 | 0.6 | 18 | |
| 요리 관련1.8 | 1.8 | 20 | |
| 요리 관련1.8 | 1.8 | 20 | |
| 요리 관련0.2 | 0.2 | 0 | |
| 요리 관련1.0 | 1.0 | 31 | |
| 요리 관련0.3 | 0.3 | 37 | |
| 요리 관련0.2 | 0.2 | 24 | |
| 요리 관련0.05 | 0.05 | 30 | |
| 요리 관련0.3 | 0.3 | 17 | |
| 요리 관련0.3 | 0.3 | 23 | |
| 요리 관련1.3 | 1.3 | 30 | |
| 요리 관련1.0 | 1.0 | 17 | |
| 요리 관련0.3 | 0.3 | 16 | |
| 요리 관련0.6 | 0.6 | 27 | |
| 요리 관련0.2 | 0.2 | 26 | |
| 요리 관련0.1 | 0.1 | 24 | |
| 요리 관련1.5 | 1.5 | 14 | |
| 요리 관련0.5 | 0.5 | 11 | |
| 요리 관련1.0 | 1.0 | 32 | |
| 요리 관련0.2 | 0.2 | 7 | |
| 요리 관련1.0 | 1.0 | 41 | |
| 요리 관련1.0 | 1.0 | 29 | |
| 요리 관련1.0 | 1.0 | 20 | |
| 요리 관련0.2 | 0.2 | 33 | |
| 요리 관련1.0 | 1.0 | 18 | |
| 요리 관련0.1 | 0.1 | 6 | |
| 요리 관련0.2 | 0.2 | 12 | |
| 요리 관련0.3 | 0.3 | 5 | |
| 요리 관련1.0 | 1.0 | 30 | |
| 요리 관련0.1 | 0.1 | 4 | |
| 요리 관련0.1 | 0.1 | 4 | |
| 요리 관련0.1 | 0.1 | 4 | |
| 요리 관련0.5 | 0.5 | 19 |
1–49 / 49