획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Cafeteria kitchen | 찬장 | 100 | |
| Chinese kitchen | 찬장 | 100 | |
| Restaurant | 찬장 | 100 | |
| Diner backroom | 찬장 | 100 | |
| Diner kitchen | 찬장 | 100 | |
| Fish 'N' Chips Restaurant | 찬장 | 100 | |
| Gigamart kitchen | 찬장 | 100 | |
| Hot dog stand | 찬장 | 100 | |
| Houseware Store | 선반 | 100 | |
| Jay's Chicken kitchen | 찬장 | 100 |
45개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Cafeteria kitchen | 찬장 | 100 | |
| Chinese kitchen | 찬장 | 100 | |
| Restaurant | 찬장 | 100 | |
| Diner backroom | 찬장 | 100 | |
| Diner kitchen | 찬장 | 100 | |
| Fish 'N' Chips Restaurant | 찬장 | 100 | |
| Gigamart kitchen | 찬장 | 100 | |
| Hot dog stand | 찬장 | 100 | |
| Houseware Store | 선반 | 100 | |
| Jay's Chicken kitchen | 찬장 | 100 | |
| Kitchen | 찬장 | 100 | |
| Crepe kitchen | 찬장 | 100 | |
| Kitchenwares Store | Other | 100 | |
| Kitchenwares Store | 선반 | 100 | |
| Knife shipping | Other | 100 | |
| Living room | 찬장 | 100 | |
| Living room | 찬장 | 100 | |
| Restaurant | 찬장 | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | 찬장 | 100 | |
| Seafood Restaurant | 찬장 | 100 | |
| Spiffo's kitchen | 찬장 | 100 | |
| Western kitchen | 찬장 | 100 | |
| Kitchen | 선반 | 80 | |
| Kitchen | 찬장 | 80 | |
| Arena kitchen | 찬장 | 60 | |
| Arena kitchen storage | 찬장 | 60 | |
| Department storage | 선반 | 60 | |
| General Store | 선반 | 60 | |
| Diner counter | 찬장 | 40 | |
| Bakery kitchen | 찬장 | 20 | |
| Catfish kitchen | 찬장 | 20 | |
| Donut kitchen | 찬장 | 20 | |
| GigaMart | 선반 | 20 | |
| Italian kitchen | 찬장 | 20 | |
| Burger kitchen | 찬장 | 10 | |
| Chef | Body | 10 | 4 |
| 모든 방 | 쉼터 | 1 | 1 |
| 모든 방 | 식기세척기 | 0 | |
| Chef | 상자 | 0 | |
| Chef | 선반 | 0 | |
| Chef | 찬장 | 0 | |
| Chef | 상자 | 0 | |
| Chef | 상자 | 0 | |
| Knife Store | 진열장 | 0 | |
| Knife Store | Other | 0 |
| 구역 | 굴림 횟수 | XP |
|---|---|---|
| 깊은 숲 | 15 | 5 |
| 숲 | 15 | 5 |
| (PHForest) | 15 | 5 |
| 도심 지역 | 15 | 5 |
| 트레일러 공원 | 15 | 5 |
| (ForagingNav) | 15 | 5 |
| (PRForest) | 15 | 5 |
| 농지 (FarmLand) | 15 | 5 |
| 초목지 | 15 | 5 |
| (BirchForest) | 15 | 5 |
전투
- 공격력
- 0.3–0.4
- 사거리
- 0.61–0.8 타일
- 치명타 확률
- 10 %
- 치명타 배율
- 3 ×
- 휘두르기당 대상 수
- 1
- 넘어뜨리기
- 0
- 밀어내기
- 0.01
- 휘두르기 시간
- 2
- 최소 휘두르기
- 2
- 휘두르기 각도
- 0.65
- 무기 길이
- 0.19
- 피해 유형
- Slash
- 방식
- Stab
- 필요 기술
- 단검
- 문 피해
- 0
- 나무 피해
- 0
- 처형
- Jaw Stab
내구도
- 내구도
- 10
- 마모 확률
- 2분의 1
- 날카로움
- 1
일반
- 무게
- 0.3 kg
- 금속 가치
- 10
- 연구 가능
- 간단한 금속 칼날 단조하기, 작은 칼 단조하기
- 부착 방식
- Knife
- ID
- Base.KnifeParing
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어