획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Security | 사물함 | 100 | |
| Bathroom | 사물함 | 0 | |
| Break room | 사물함 | 0 | |
| Changeroom | 사물함 | 0 | |
| Fire garage | 사물함 | 0 | |
| Fire storage | 사물함 | 0 | |
| Garage storage | 사물함 | 0 | |
| Police locker | 사물함 | 0 | |
| Prison locker | 사물함 | 0 | |
| Prison storage | 사물함 | 0 |
12개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Security | 사물함 | 100 | |
| Bathroom | 사물함 | 0 | |
| Break room | 사물함 | 0 | |
| Changeroom | 사물함 | 0 | |
| Fire garage | 사물함 | 0 | |
| Fire storage | 사물함 | 0 | |
| Garage storage | 사물함 | 0 | |
| Police locker | 사물함 | 0 | |
| Prison locker | 사물함 | 0 | |
| Prison storage | 사물함 | 0 | |
| Ranger locker | 사물함 | 0 | |
| Security | Other | 0 |
보관함
- 용량
- 4
- 무게 감소율
- 50 %
- 최대 아이템 무게
- 1
의료
- 의료용품
- 예
일반
- 무게
- 1 kg
- 금속 가치
- 15
- ID
- Base.FirstAidKit_NewPro
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어