획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| 모든 방 | 냉장고 | 100 | |
| Cafeteria | 식료품 진열대 | 100 | |
| Cafeteria kitchen | 식료품 진열대 | 100 | |
| GigaMart | 식료품 진열대 | 100 | |
| Grocery | 식료품 진열대 | 100 | |
| Ice Cream Shop | 냉장고 | 100 | |
| Ice cream kitchen | 냉장고 | 100 | |
| Living room | 냉장고 | 100 | |
| Cafeteria | 진열장 | 60 | |
| Cafeteria kitchen | 진열장 | 60 |
21개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| 모든 방 | 냉장고 | 100 | |
| Cafeteria | 식료품 진열대 | 100 | |
| Cafeteria kitchen | 식료품 진열대 | 100 | |
| GigaMart | 식료품 진열대 | 100 | |
| Grocery | 식료품 진열대 | 100 | |
| Ice Cream Shop | 냉장고 | 100 | |
| Ice cream kitchen | 냉장고 | 100 | |
| Living room | 냉장고 | 100 | |
| Cafeteria | 진열장 | 60 | |
| Cafeteria kitchen | 진열장 | 60 | |
| Produce Warehouse | Other | 40 | |
| 모든 방 | 식료품 진열대 | 8 | 4 |
| Bakery | 냉장고 | 0 | |
| Bakery kitchen | 냉장고 | 0 | |
| Donut kitchen | 냉장고 | 0 | |
| Donut kitchen storage | 냉장고 | 0 | |
| Hoarderkitchen | 냉장고 | 0 | |
| Italian kitchen | 냉장고 | 0 | |
| Crepe kitchen | 냉장고 | 0 | |
| Restaurant | 냉장고 | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | 냉장고 | 0 |
- 월
- 1월–11월
- 결과물
- 딸기 씨앗
| 구역 | 굴림 횟수 | XP |
|---|---|---|
| 깊은 숲 | 5 | 5 |
| 숲 | 5 | 5 |
| (PHForest) | 5 | 5 |
| 농지 (FarmLand) | 15 | 5 |
| (PRForest) | 5 | 5 |
영양
- 배고픔
- -5
- 갈증
- -1
- 열량
- 4 kcal
- 탄수화물
- 0.92 g
- 지방
- 0.04 g
- 단백질
- 0.08 g
- 신선한 날
- 2일
- 부패하는 날
- 5일
- 음식 유형
- Berry
- 재료로 쓰임
- 진화 레시피
기분
- 불행
- -10
일반
- 무게
- 0.1 kg
만드는 데 사용
| 씨앗 모으기 | ×1 | destroy |
| 레시피 | 결과물 | 최대 | 물 주기 | 합계 | 필요 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이크에 넣을 재료 선택 | 케이크 | 4 | 5 | ||
| 과일 샐러드 만들기 | 과일 샐러드 | 6 | 5 | ||
| 과일 샐러드 만들기 | FruitSaladClay | 6 | 5 | ||
| 와플 | 와플 | 3 | 5 | ||
| 팬케이크 | 팬케이크 | 3 | 5 | ||
| 아이스크림 콘에 재료 올리기 | 아이스크림 콘 | 3 | 5 | ||
| 오트밀 | 오트밀 | 3 | 5 | ||
| 파이에 재료 올리기 | 파이 | 4 | 5 | ||
| 샐러드 만들기 | 샐러드 | 6 | 5 | ||
| 샐러드 만들기 | 샐러드 | 6 | 5 | ||
| 음료수 만들기 | 머그컵 [따뜻한 차] | 3 | 1.0 | 5 | |
| 음료수 만들기 | 머그컵 [따뜻한 차] | 3 | 1.0 | 5 | |
| 음료수 만들기 | 찻잔 [따뜻한 차] | 3 | 1.0 | 5 | |
| 음료수 만들기 | 찻잔 [따뜻한 차] | 3 | 1.0 | 5 | |
| 음료수 만들기 | 스피포 머그컵 [따뜻한 차] | 3 | 1.0 | 5 | |
| 음료수 만들기 | 하얀 머그컵 [따뜻한 차] | 3 | 1.0 | 5 | |
| 음료수 만들기 | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 5 | |
| 음료수 만들기 | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 5 | |
| 음료수 만들기 | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 5 | |
| 음료수 만들기 | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 5 | |
| 음료수 만들기 | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 5 |
- ID
- Base.Strewberrie
| 필드 | 값 |
|---|---|
| UnhappyChange | -10 |
| ThirstChange | -1.0 |
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어