획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 상자 | 100 | |
| Bookstore | 찬장 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | 상자 | 100 | |
| Comic store | 찬장 | 100 | |
| Department storage | 선반 | 100 | |
| Garage storage | 상자 | 100 | |
| Houseware Store | 선반 | 100 | |
| Living room | 수납장 | 100 | |
| Pawnshop | Other | 100 |
50개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 상자 | 100 | |
| Bookstore | 찬장 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | 상자 | 100 | |
| Comic store | 찬장 | 100 | |
| Department storage | 선반 | 100 | |
| Garage storage | 상자 | 100 | |
| Houseware Store | 선반 | 100 | |
| Living room | 수납장 | 100 | |
| Pawnshop | Other | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Shed | Other | 100 | |
| Bedroom | 상자 | 80 | |
| General Store | 선반 | 60 | |
| Storage Unit | Other | 60 | |
| Attic | 상자 | 40 | |
| Attic | Other | 40 | |
| Attic | 상자 | 40 | |
| Closet | 사물함 | 40 | |
| Hall | Other | 40 | |
| Living room | Other | 40 | |
| Living room | 사물함 | 40 | |
| Bedroom | 상자 | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Kitchenwares Store | 선반 | 20 | |
| Pawnshop storage | Other | 20 | |
| 모든 방 | 상자 | 10 | |
| 모든 방 | 상자 | 10 | |
| Elementaryschool | 사물함 | 10 | |
| GigaMart | 선반 | 10 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Secondary hall | 사물함 | 10 | |
| 모든 방 | Outfit Student | 4 | 1 |
| Bedroom | 서랍 | 0 | |
| Bedroom | 서랍 | 0 | |
| Bedroom | 사물함 | 0 | |
| Bedroom | 수납장 | 0 | |
| Classroom | Schooldesk | 0 | |
| Cyber cafe | 책상 | 0 | |
| Daycare | 수납장 | 0 | |
| Elementary classroom | Schooldesk | 0 | |
| Kids bedroom | 서랍 | 0 | |
| Kids bedroom | 찬장 | 0 | |
| Kids bedroom | 서랍 | 0 | |
| Kids bedroom | 선반 | 0 | |
| Kids bedroom | 사물함 | 0 | |
| Kids bedroom | 수납장 | 0 | |
| Kids bedroom | 책상 | 0 | |
| Lost and found | Other | 0 | |
| Secondary classroom | Schooldesk | 0 |
일반
- 무게
- 0.8 kg
- 금속 가치
- 7
- ID
- Base.VideoGame
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어