획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Anthropology classroom | 진열장 | 100 | |
| University storage | Other | 40 | |
| Anthropology classroom | 책상 | 0 | |
| Anthropology classroom | 찬장 | 0 | |
| Knapping workshop | 선반 | 0 |
- 합계
- 1
| 구역 | 굴림 횟수 | XP |
|---|---|---|
| 깊은 숲 | 5 | 20 |
| 숲 | 5 | 20 |
| (PHForest) | 5 | 20 |
| 농지 (FarmLand) | 5 | 20 |
| 도심 지역 | 5 | 20 |
| 트레일러 공원 | 5 | 20 |
| (ForagingNav) | 5 | 20 |
| (PRForest) | 5 | 20 |
| 초목지 | 5 | 20 |
| (OrganicForest) | 5 | 20 |
| (BirchForest) | 5 | 20 |
내구도
- 내구도
- 20
- 마모 확률
- 20분의 1
일반
- 무게
- 0.3 kg
재료
| 석기 제작 도구 깎아 만들기 | ×2 |
- ID
- Base.KnappingTool
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어