획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Clothing storage | Other | 100 | |
| Clothing Store | 찬장 | 100 | |
| Department storage | Other | 100 | |
| Department Store | Other | 100 | |
| Pawnshop | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | 수납장 | 100 | |
| Safehouse Loot Late | 수납장 | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | 수납장 | 100 | |
| Shoe Store | 찬장 | 100 | |
| Army Surplus Store | 선반 | 60 |
37개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Clothing storage | Other | 100 | |
| Clothing Store | 찬장 | 100 | |
| Department storage | Other | 100 | |
| Department Store | Other | 100 | |
| Pawnshop | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | 수납장 | 100 | |
| Safehouse Loot Late | 수납장 | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | 수납장 | 100 | |
| Shoe Store | 찬장 | 100 | |
| Army Surplus Store | 선반 | 60 | |
| Army Surplus Store | 선반 | 60 | |
| Safehouse Loot | 상자 | 60 | |
| Safehouse Loot | 상자 | 60 | |
| Safehouse Loot | 상자 | 60 | |
| Bedroom | 상자 | 40 | |
| Closet | Other | 40 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Pawnshop | 선반 | 40 | |
| Pawnshop | 선반 | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 상자 | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 상자 | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 상자 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 상자 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 상자 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 상자 | 40 | |
| Attic | 상자 | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Attic | 상자 | 10 | |
| Bedroom | 상자 | 10 | |
| Closet | 사물함 | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | 사물함 | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Storage Unit | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | 서랍 | 0 | |
| Safehouse Loot Late | 서랍 | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | 서랍 | 0 |
| 구역 | 굴림 횟수 | XP |
|---|---|---|
| 트레일러 공원 | 3 | 5 |
| 도심 지역 | 3 | 5 |
| 초목지 | 3 | 5 |
| (ForagingNav) | 3 | 5 |
의복
- 착용 부위
- Eyes
- 긁힘 방어
- 5 %
- 시야
- 0.75 ×
일반
- 무게
- 0.1 kg
- ID
- Base.Glasses_SkiGoggles
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어