획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Barbecue Store | 선반 | 100 | |
| Butcher | 선반 | 100 | |
| Butcher | 찬장 | 100 | |
| Butcher | Other | 100 | |
| Butcher | 선반 | 100 | |
| Diner backroom | 찬장 | 100 | |
| Houseware Store | 선반 | 100 | |
| Kitchen | 찬장 | 100 | |
| Kitchenwares Store | 선반 | 100 | |
| Kitchenwares Store | Other | 100 |
22개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Barbecue Store | 선반 | 100 | |
| Butcher | 선반 | 100 | |
| Butcher | 찬장 | 100 | |
| Butcher | Other | 100 | |
| Butcher | 선반 | 100 | |
| Diner backroom | 찬장 | 100 | |
| Houseware Store | 선반 | 100 | |
| Kitchen | 찬장 | 100 | |
| Kitchenwares Store | 선반 | 100 | |
| Kitchenwares Store | Other | 100 | |
| Living room | 찬장 | 100 | |
| Living room | 찬장 | 100 | |
| Kitchen | 선반 | 80 | |
| Kitchen | 찬장 | 80 | |
| Department storage | 선반 | 60 | |
| General Store | 선반 | 60 | |
| Shed | Other | 40 | |
| Barbecue Store | 찬장 | 20 | |
| Garage storage | 상자 | 20 | |
| GigaMart | 선반 | 20 | |
| Grocery | 선반 | 20 | |
| Barbecue Store | Other | 0 |
| 구역 | 굴림 횟수 | XP |
|---|---|---|
| 깊은 숲 | 3 | 30 |
| 숲 | 3 | 30 |
| (PHForest) | 3 | 30 |
| 농지 (FarmLand) | 3 | 30 |
| 도심 지역 | 3 | 30 |
| 트레일러 공원 | 3 | 30 |
| (ForagingNav) | 3 | 30 |
| (PRForest) | 3 | 30 |
| 초목지 | 3 | 30 |
| (OrganicForest) | 3 | 30 |
| (BirchForest) | 3 | 30 |
전투
- 공격력
- 0.2–0.4
- 사거리
- 0.61–0.9 타일
- 치명타 확률
- 10 %
- 치명타 배율
- 10 ×
- 휘두르기당 대상 수
- 2
- 넘어뜨리기
- 2
- 밀어내기
- 0.01
- 휘두르기 시간
- 4
- 최소 휘두르기
- 4
- 휘두르기 각도
- 0.65
- 무기 길이
- 0.2
- 피해 유형
- Slash
- 방식
- Stab
- 필요 기술
- 단검
- 문 피해
- 5
- 나무 피해
- 0
- 처형
- Jaw Stab
내구도
- 내구도
- 6
- 마모 확률
- 9분의 1
일반
- 무게
- 0.5 kg
- 연구 가능
- 포크 단조하기
- 부착 방식
- Not Knife
- ID
- Base.CarvingFork2
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어