획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 상자 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | 상자 | 100 | |
| Control room | 찬장 | 100 | |
| Drug lab | 선반 | 100 | |
| Garage storage | 상자 | 100 | |
| Pawnshop | Other | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Pawnshop office | 선반 | 100 | |
| Pawnshop office | 사물함 | 100 |
52개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 상자 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | 상자 | 100 | |
| Control room | 찬장 | 100 | |
| Drug lab | 선반 | 100 | |
| Garage storage | 상자 | 100 | |
| Pawnshop | Other | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Pawnshop office | 선반 | 100 | |
| Pawnshop office | 사물함 | 100 | |
| Security | 사물함 | 100 | |
| Security | 찬장 | 100 | |
| Security | 책상 | 100 | |
| Shed | Other | 100 | |
| Bedroom | 상자 | 80 | |
| Storage Unit | Other | 60 | |
| Attic | 상자 | 40 | |
| Attic | Other | 40 | |
| Attic | 상자 | 40 | |
| Closet | 사물함 | 40 | |
| Drug lab | Other | 40 | |
| Drug lab | 찬장 | 40 | |
| Drug lab | 찬장 | 40 | |
| Fire storage | Other | 40 | |
| Fire storage | 선반 | 40 | |
| Hall | Other | 40 | |
| Living room | 사물함 | 40 | |
| Living room | Other | 40 | |
| Bedroom | 상자 | 20 | |
| Pawnshop storage | Other | 20 | |
| 모든 방 | 상자 | 10 | |
| 모든 방 | 상자 | 10 | |
| 모든 방 | 군용 보관함 | 0 | |
| Army storage | 찬장 | 0 | |
| Bathroom | 사물함 | 0 | |
| Break room | 사물함 | 0 | |
| Changeroom | 사물함 | 0 | |
| Detective office | 책상 | 0 | |
| Fire garage | 사물함 | 0 | |
| Fire storage | 사물함 | 0 | |
| Garage storage | 사물함 | 0 | |
| Office | 책상 | 0 | |
| Police gun storage | 사물함 | 0 | |
| Police locker | 사물함 | 0 | |
| Police office | 책상 | 0 | |
| Police storage | 사물함 | 0 | |
| Prison locker | 사물함 | 0 | |
| Prison storage | 사물함 | 0 | |
| Ranger locker | 사물함 | 0 | |
| Rangeroffice | 책상 | 0 | |
| Security | Other | 0 | |
| SWAT locker | 사물함 | 0 |
| 구역 | 굴림 횟수 | XP |
|---|---|---|
| 깊은 숲 | 3 | 30 |
| 숲 | 3 | 30 |
| (PHForest) | 3 | 30 |
| 농지 (FarmLand) | 3 | 30 |
| 도심 지역 | 3 | 30 |
| 트레일러 공원 | 3 | 30 |
| (ForagingNav) | 3 | 30 |
| (PRForest) | 3 | 30 |
| 초목지 | 3 | 30 |
| (OrganicForest) | 3 | 30 |
| (BirchForest) | 3 | 30 |
사용 횟수
- 사용 횟수
- 100
- 배터리
- 예
- 장착 중 소모
- 아니요
무전
- 텔레비전
- 아니요
- 휴대용
- 예
- 고급형
- 아니요
- 양방향
- 예
- 송신 범위
- 8,000 타일
- 마이크 범위
- 5 타일
- 음량 범위
- 14 타일
- 채널
- 10,000–500,000
일반
- 무게
- 1.25 kg
- 연구 가능
- 수제 라디오 만들기, 수제 휴대용 무전기 만들기, 수제 아마추어 무선 라디오 만들기
- 부착 방식
- Walkie
만드는 데 사용
| 전자기기 분해하기 | ×1 | destroy |
- ID
- Base.WalkieTalkie4
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어