획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 선반 | 100 | |
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 | |
| Gas storage | 찬장 | 100 | |
| Janitor | 선반 | 100 | |
| Janitor | 찬장 | 100 | |
| Janitor | 사물함 | 100 | |
| Laundry | 찬장 | 100 | |
| Safehouse Loot Late | 찬장 | 100 | |
| School storage | 찬장 | 100 |
45개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 선반 | 100 | |
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 | |
| Gas storage | 찬장 | 100 | |
| Janitor | 선반 | 100 | |
| Janitor | 찬장 | 100 | |
| Janitor | 사물함 | 100 | |
| Laundry | 찬장 | 100 | |
| Safehouse Loot Late | 찬장 | 100 | |
| School storage | 찬장 | 100 | |
| Zippee storage | 찬장 | 100 | |
| Old army | Other | 40 | |
| Old army | 사물함 | 40 | |
| 모든 방 | 쉼터 | 20 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Gas2 Go | 20 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Fossoil | 10 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Mechanic | 10 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Thunder Gas | 10 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Metal Worker | 10 | 1 |
| 모든 방 | 쓰레기통 | 4 | 4 |
| Bar | 쓰레기통 | 0 | |
| Bar | 쓰레기통 | 0 | |
| Bar | 쓰레기통 | 0 | |
| Bathroom | 쓰레기통 | 0 | |
| Electronic store | 사물함 | 0 | |
| Fire garage | 쓰레기통 | 0 | |
| Fire storage | 쓰레기통 | 0 | |
| Laundry | Other | 0 | |
| Prisoner belongings | 찬장 | 0 | |
| Prisoner belongings | 찬장 | 0 | |
| Prison laundry | 찬장 | 0 | |
| Prison laundry | 찬장 | 0 | |
| Safehouse Loot | 세탁기 | 0 | |
| Safehouse Loot | 쓰레기통 | 0 | |
| Safehouse Loot | 벽난로 | 0 | |
| Safehouse Loot Late | 쓰레기통 | 0 | |
| Safehouse Loot Late | 벽난로 | 0 | |
| Safehouse Loot Late | 오븐 | 0 | |
| Safehouse Loot Late | 세탁기 | 0 | |
| Safehouse Loot Late | 냉장고 | 0 | |
| Safehouse Loot Late | 냉동고 | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | 세탁기 | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | 벽난로 | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | 쓰레기통 | 0 | |
| Technical | Other | 0 |
| 구역 | 굴림 횟수 | XP |
|---|---|---|
| 트레일러 공원 | 50 | 5 |
| 도심 지역 | 50 | 5 |
| 초목지 | 50 | 5 |
| (ForagingNav) | 50 | 5 |
화염과 폭발물
- 연료 값
- 0.25
의료
- 붕대 효과
- 0.5
- 붕대로 사용 가능
- 예
일반
- 무게
- 0.1 kg
- 환영받는 선물
- 예
재료
| 꾸러미 풀기 | ×12 |
만드는 데 사용
| 허수아비 만들기 | ×4 | |
| 붕대 씻기 | ×1 | destroy |
| 부목 만들기 | ×1 | destroy |
| 꾸러미 묶기 | ×12 | destroy |
| 화염 폭탄 만들기 | ×1 | destroy |
| 화염병 만들기 | ×1 | destroy |
| 연막 폭탄 만들기 | ×1 | destroy |
- ID
- Base.RippedSheetsDirty
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어