획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| 모든 방 | 수납장 | 100 | |
| Dart game | 찬장 | 100 | |
| Duck shoot game | 찬장 | 100 | |
| Hoop game | 찬장 | 100 | |
| Ring toss game | 찬장 | 100 | |
| Throw game | 찬장 | 100 | |
| Liquor Store | 찬장 | 20 | |
| Elementaryschool | 사물함 | 10 | |
| Gas Station | 찬장 | 10 | |
| Secondary hall | 사물함 | 10 |
60개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| 모든 방 | 수납장 | 100 | |
| Dart game | 찬장 | 100 | |
| Duck shoot game | 찬장 | 100 | |
| Hoop game | 찬장 | 100 | |
| Ring toss game | 찬장 | 100 | |
| Throw game | 찬장 | 100 | |
| Liquor Store | 찬장 | 20 | |
| Elementaryschool | 사물함 | 10 | |
| Gas Station | 찬장 | 10 | |
| Secondary hall | 사물함 | 10 | |
| 모든 방 | Outfit Bandit | 4 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Bandit Early | 4 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Bandit Late | 4 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Bandit Mid | 4 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Survivalist05 Mid | 1 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Survivalist05 | 1 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Survivalist03 | 1 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Survivalist Mid | 1 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Survivalist04 Late | 1 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Survivalist02 Late | 1 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Survivalist02 | 1 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Survivalist05 Late | 1 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Survivalist03 Mid | 1 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Survivalist04 Mid | 1 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Survivalist03 Late | 1 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Survivalist02 Mid | 1 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Survivalist04 | 1 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Survivalist | 1 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Survivalist Late | 1 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Rocker | 0.1 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Grunge | 0.1 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Student | 0.1 | 1 |
| 모든 방 | Outfit Punk | 0.1 | 1 |
| Bedroom | 서랍 | 0 | |
| Bedroom | 서랍 | 0 | |
| Bedroom | 사물함 | 0 | |
| Bedroom | 수납장 | 0 | |
| Classroom | Schooldesk | 0 | |
| Convenience store | 선반 | 0 | |
| Corner Store | 선반 | 0 | |
| Corner Store | 찬장 | 0 | |
| Daycare | 수납장 | 0 | |
| Elementary classroom | Schooldesk | 0 | |
| Fossoil | 선반 | 0 | |
| Fossoil | 찬장 | 0 | |
| Gas-2-Go | 선반 | 0 | |
| Gas-2-Go | 찬장 | 0 | |
| Gas Station | 선반 | 0 | |
| General Store | 선반 | 0 | |
| Kids bedroom | 서랍 | 0 | |
| Kids bedroom | 찬장 | 0 | |
| Kids bedroom | 서랍 | 0 | |
| Kids bedroom | 선반 | 0 | |
| Kids bedroom | 사물함 | 0 | |
| Kids bedroom | 수납장 | 0 | |
| Kids bedroom | 책상 | 0 | |
| Living room | 서랍 | 0 | |
| Living room | 서랍 | 0 | |
| Living room | 선반 | 0 | |
| Zippee Market | 선반 | 0 |
전투
- 공격력
- 0
- 사거리
- 10 타일
- 휘두르기당 대상 수
- 0
- 휘두르기 시간
- 1.5
- 최소 휘두르기
- 1.5
내구도
- 내구도
- 1
일반
- 무게
- 0.1 kg
- ID
- Base.Firecracker
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어