획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Living room | 찬장 | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | 찬장 | 100 | |
| Bar | 찬장 | 60 | |
| Twiggy's bar counter | 찬장 | 60 | |
| Bar | 찬장 | 60 | |
| General Store | 선반 | 60 | |
| Bar | 찬장 | 50 | |
| GigaMart | 선반 | 40 | |
| Grocery | 선반 | 40 | |
| Kitchen | 찬장 | 40 |
40개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Living room | 찬장 | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | 찬장 | 100 | |
| Bar | 찬장 | 60 | |
| Twiggy's bar counter | 찬장 | 60 | |
| Bar | 찬장 | 60 | |
| General Store | 선반 | 60 | |
| Bar | 찬장 | 50 | |
| GigaMart | 선반 | 40 | |
| Grocery | 선반 | 40 | |
| Kitchen | 찬장 | 40 | |
| Kitchen | 찬장 | 40 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Liquor Store | 찬장 | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Gas Station | 찬장 | 10 | |
| Attic | 상자 | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | 상자 | 5 | |
| Hall | Other | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Safehouse Loot | 상자 | 5 | |
| Safehouse Loot | 상자 | 5 | |
| Safehouse Loot | 상자 | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | 상자 | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | 상자 | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | 상자 | 5 | |
| Storage Unit | Other | 5 | |
| Safehouse Loot Late | 상자 | 1 | |
| Safehouse Loot Late | 상자 | 1 | |
| Safehouse Loot Late | 상자 | 1 | |
| Convenience store | 선반 | 0 | |
| Corner Store | 선반 | 0 | |
| Corner Store | 찬장 | 0 | |
| Electronic store | 선반 | 0 | |
| Fossoil | 선반 | 0 | |
| Fossoil | 찬장 | 0 | |
| Gas-2-Go | 선반 | 0 | |
| Gas-2-Go | 찬장 | 0 | |
| Gas Station | 선반 | 0 | |
| Zippee Market | 선반 | 0 |
| 구역 | 굴림 횟수 | XP |
|---|---|---|
| 깊은 숲 | 10 | 5 |
| 숲 | 10 | 5 |
| (PHForest) | 10 | 5 |
| 농지 (FarmLand) | 10 | 5 |
| 도심 지역 | 10 | 5 |
| 트레일러 공원 | 10 | 5 |
| (ForagingNav) | 10 | 5 |
| (PRForest) | 10 | 5 |
| 초목지 | 10 | 5 |
| (OrganicForest) | 10 | 5 |
| (BirchForest) | 10 | 5 |
일반
- 무게
- 0.3 kg
만드는 데 사용
| 에어로졸 폭탄 만들기 | ×1 |
- ID
- Base.Sparklers
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어