획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Bakery kitchen | 찬장 | 100 | |
| Break room | 찬장 | 100 | |
| Donut kitchen | 찬장 | 100 | |
| Donut kitchen storage | Other | 100 | |
| Jerky factory | 선반 | 100 | |
| Crepe kitchen | 찬장 | 100 | |
| Living room | 찬장 | 100 | |
| Living room | 찬장 | 100 | |
| Safehouse Loot | 찬장 | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | 찬장 | 100 |
27개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Bakery kitchen | 찬장 | 100 | |
| Break room | 찬장 | 100 | |
| Donut kitchen | 찬장 | 100 | |
| Donut kitchen storage | Other | 100 | |
| Jerky factory | 선반 | 100 | |
| Crepe kitchen | 찬장 | 100 | |
| Living room | 찬장 | 100 | |
| Living room | 찬장 | 100 | |
| Safehouse Loot | 찬장 | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | 찬장 | 100 | |
| Kitchen | 찬장 | 80 | |
| Kitchen | 찬장 | 80 | |
| General Store | 선반 | 60 | |
| Butcher | 선반 | 40 | |
| Butcher | Other | 40 | |
| GigaMart | 선반 | 40 | |
| Grocery | 선반 | 40 | |
| Food Cache1 | Food Box | 2 | 12 |
| Bakery | Other | 0 | |
| Bakery kitchen | Other | 0 | |
| Break room | 찬장 | 0 | |
| Break room | 선반 | 0 | |
| Break room | 선반 | 0 | |
| Detective office | 찬장 | 0 | |
| Jerky shipping | Other | 0 | |
| Nolan's office | 찬장 | 0 | |
| Office | 찬장 | 0 |
| 구역 | 굴림 횟수 | XP |
|---|---|---|
| 도심 지역 | 1 | 10 |
| 트레일러 공원 | 1 | 10 |
| (ForagingNav) | 1 | 10 |
영양
- 배고픔
- -30
- 열량
- 337 kcal
- 탄수화물
- 90 g
- 지방
- 0 g
- 단백질
- 0 g
- 음식 유형
- Sugar
- 섭취 방식
- Candrink
- 향신료
- 예
- 재료로 쓰임
- 진화 레시피
일반
- 무게
- 0.6 kg
- 비었을 때 무게
- 0.1 kg
| 레시피 | 결과물 | 최대 | 물 주기 | 합계 | 필요 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 음료수 만들기 | 머그컵 [따뜻한 차] | 3 | 1.0 | 1 | |
| 음료수 만들기 | 머그컵 [따뜻한 차] | 3 | 1.0 | 1 | |
| 음료수 만들기 | 찻잔 [따뜻한 차] | 3 | 1.0 | 1 | |
| 음료수 만들기 | 찻잔 [따뜻한 차] | 3 | 1.0 | 1 | |
| 음료수 만들기 | 스피포 머그컵 [따뜻한 차] | 3 | 1.0 | 1 | |
| 음료수 만들기 | 하얀 머그컵 [따뜻한 차] | 3 | 1.0 | 1 | |
| 음료수 만들기 | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| 음료수 만들기 | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| 음료수 만들기 | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| 음료수 만들기 | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| 음료수 만들기 | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 | |
| 토스트에 재료 올리기 | 토스트 | 3 | 1 | ||
| Prepare Bagel | 베이글 | 3 | 1 | ||
| Prepare Poppy Bagel | 양귀비 씨앗 베이글 | 3 | 1 | ||
| Prepare Sesame Bagel | 참깨 베이글 | 3 | 1 | ||
| 오트밀 | 오트밀 | 3 | 1 |
- ID
- Base.SugarBrown
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어