제작 능력
Small Ceramic Crucible with Iron
재료제작 목록
| 아이템 | 수량 | 레시피 | 배치 |
|---|---|---|---|
| 작은 도가니 [철] | 1 | 1 | |
| 간단한 나무 집게 / 요리용 집게 / 금속 집게유지 | 1 | ||
| 숯 / 목탄 / 코크스 | 1 | ||
| 개못 박은 야구 방망이 / 톱날 박은 야구 방망이 / 종 / 강판 / 컴퍼스 / 간단한 금속 칼날 / 간단한 검 날 조각 / 구멍 뚫린 세공용 판 / 아령 / 아령 / 소화기 / 톱날 박은 하키채 / 부지깽이 / 손갈퀴 / 손낫 날 / 금속 머리 성형 도구 / 쇠사슬 고리 / 철 밴드 [소형] / 철 막대 1/4 / 철 덩어리 / 철 잡동사니 / 주전자 / 주전자 말뚝 망치 - 금속 손잡이 / 발리송 / 과도 / 접이식 칼 / 걸쇠 / 갈퀴 / 편지칼 / 석공용 흙손 / 금속 세공용 집게 / 산소 용기 / 철 덩어리 [구멍 뚫림] / 피자칼 / 개못 / 메스 / 조잡한 가위 / 고철 / 톱날 박은 짧은 방망이 / 작은 칼 / 대장장이 망치 머리 / 채 / 고철 검 날 조각 / 깡통 따개 | 1 | ||
| 작은 도가니 [철]순환 | 1 |
사용 위치
| 레시피 | 합계 |
|---|---|
| 대장간 모루 주조하기 | 32 |
| 대형 철 물건 녹이기 | 1 |
| 중형 철 물건 녹이기 | 1 |
| 중대형 철 물건 녹이기 | 1 |
| 소형 철 물건 녹이기 | 1 |
| 초소형 철 물건 녹이기 | 1 |
| 철 막대 주조하기 | 4 |
| 철괴 주조하기 | 12 |
| 철로 강철괴 주조하기 | 12 |
| 철로 강철 막대 주조하기 | 4 |
재료
| 레시피 | 합계 |
|---|---|
| 대형 철 물건 녹이기 | 1 |
| 중형 철 물건 녹이기 | 1 |
| 중대형 철 물건 녹이기 | 1 |
| 소형 철 물건 녹이기 | 1 |
| 초소형 철 물건 녹이기 | 1 |