| Rase | Hann | Hunn | Baby |
|---|---|---|---|
| Appalchisk duskhalekanin | |||
| Duskhalekanin | |||
| Myrkanin |
| Fra | Til |
|---|---|
| Hannkanin | Kaninunge |
| Kaninunge | Hannkanin |
| Fra | Til |
|---|---|
| Hannkanin | Hunnkanin |
| Hunnkanin | Hannkanin |
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| Appalchisk duskhalekanin | Animal Bone | 0–2 |
| Appalchisk duskhalekanin | Bone Pieces | 4–8 |
| Appalchisk duskhalekanin | Rabbit Head | |
| Appalchisk duskhalekanin | Rabbit Hide (Unprocessed) | |
| Appalchisk duskhalekanin | Rabbit Meat | 4–7 |
| Appalchisk duskhalekanin | Rabbit Skull | |
| Duskhalekanin | Animal Bone | 0–2 |
| Duskhalekanin | Bone Pieces | 4–8 |
| Duskhalekanin | Rabbit Head | |
| Duskhalekanin | Rabbit Hide (Unprocessed) | |
| Duskhalekanin | Rabbit Meat | 4–7 |
| Duskhalekanin | Rabbit Skull | |
| Myrkanin | Animal Bone | 0–2 |
| Myrkanin | Bone Pieces | 4–8 |
| Myrkanin | Rabbit Head | |
| Myrkanin | Rabbit Hide (Unprocessed) | |
| Myrkanin | Rabbit Meat | 4–7 |
| Myrkanin | Rabbit Skull |
| Elementer | Beløp |
|---|---|
| Carrots | 70% |
| Grass Cutting | 50% |
| Hay | 30% |
Låve
| rabbit | Hann | 1–1 |
| rabbitsmall | Hann | 0–0 |
Type
| predator | 3–8 |
| Kanin | 3–8 |
Type:
| Twigs |
| Fur Tuft - Gray |
| Rabbit Droppings |
engelskspansk (Argentina)katalansktradisjonell kinesiskforenklet kinesisktsjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)spansk (Mexico)finskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandsknorsk bokmålpolskportugisisk (Portugal)portugisisk (Brasil)rumenskrussiskthaityrkiskukrainsk