Hvor finnes det
- Måned
- mar–nov
- Beløp
- 3–6
| Sone | slår | XP |
|---|---|---|
| Vegetasjon | 15 | 5 |
| Dyp skog | 15 | 5 |
| Jordbruksområde (FarmLand) | 5 | 5 |
| (PRForest) | 15 | 5 |
| (BirchForest) | 25 | 5 |
| (PHForest) | 15 | 5 |
| (OrganicForest) | 25 | 5 |
| Skog | 15 | 5 |
Ernæring
- Sult
- −4
- Kalorier
- 50 kcal
- Karbohydrater
- 15 g
- Fett
- 0 g
- Proteiner
- 2 g
- Dager ferske
- 6 dager
- Dager ferske
- 10 dager
- Mattype
- Herb
- Krydder
- Ja
- Ingrediens til
- Utviklede oppskrifter
Generelt
- Vekt
- 0,1 kg
| Oppskrifter | Resultat | Maks | Vann | Beløp | Krever |
|---|---|---|---|---|---|
| Lag salat | Salad | 6 | 2 | ||
| Lag salat | Salad | 6 | 2 | ||
| Tilbered drikke | Hot Drink | 3 | 1.0 | 2 | |
| Tilbered drikke | Hot Drink | 3 | 1.0 | 2 | |
| Tilbered drikke | Hot Drink | 3 | 1.0 | 2 | |
| Tilbered drikke | Hot Drink | 3 | 1.0 | 2 | |
| Tilbered drikke | Hot Drink | 3 | 1.0 | 2 | |
| Tilbered drikke | Hot Drink | 3 | 1.0 | 2 | |
| Tilbered drikke | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 2 | |
| Tilbered drikke | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 2 | |
| Tilbered drikke | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 2 | |
| Tilbered drikke | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 2 | |
| Tilbered drikke | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 2 | |
| Tilbered suppe | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 2 | |
| Tilbered suppe | Bucket of Soup | 6 | 0.9 | 2 | |
| Tilbered suppe | Bucket of Soup | 6 | 0.9 | 2 | |
| Tilbered suppe | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 2 | |
| Tilbered suppe | Pot of Soup | 4 | 0.9 | 2 |
- ID
- Base.Nettles
engelskspansk (Argentina)katalansktradisjonell kinesiskforenklet kinesisktsjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)spansk (Mexico)finskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandsknorsk bokmålpolskportugisisk (Portugal)portugisisk (Brasil)rumenskrussiskthaityrkiskukrainsk