Hvor finnes det
Foldekniv: hvor det finnes
Vis alle 173
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|
| Ethvert rom | Skap | 100 | |
| Bathroom | Hyller | 100 | |
| Bedroom | Skuff | 100 | |
| Bedroom | Skrivebord | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Kasse | 100 | |
| Drug shack | Skap | 100 | |
| Drug shack | Other | 100 | |
| Factory storage | Skap | 100 | |
| Garage storage | Skap | 100 | |
| Garage storage | Hyller | 100 | |
| Garage storage | Skap | 100 | |
| Gas storage | Skap | 100 | |
| Janitor | Hyller | 100 | |
| Janitor | Skap | 100 | |
| Janitor | Skap | 100 | |
| Living room | Skuff | 100 | |
| Living room | Skuff | 100 | |
| Living room | Skap | 100 | |
| Lobby | Skap | 100 | |
| Outdoor supply | Vitrine | 100 | |
| Prison cells | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Kasse | 100 | |
| Safehouse Loot | Boks | 100 | |
| Safehouse Loot | Eske | 100 | |
| Safehouse Loot | Hyller | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Hyller | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Hyller | 100 | |
| School storage | Skap | 100 | |
| Skur | Hyller | 100 | |
| Skur | Hyller | 100 | |
| Skur | Skap | 100 | |
| Skur | Other | 100 | |
| Storage | Other | 100 | |
| Studio | Hyller | 100 | |
| Survivor Cache1 | Skap | 100 | |
| Survivor cache 2 | Skap | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Skap | 100 | |
| Verktøysbutikk | Other | 100 | |
| Verktøysbutikk | Boks | 100 | |
| Verktøysbutikk | Hyller | 100 | |
| Verktøysbutikk | Skap | 100 | |
| Lagerbygning | Boks | 100 | |
| Lagerbygning | Hyller | 100 | |
| Zippee storage | Skap | 100 | |
| Militært overskuddslager | Vitrine | 80 | |
| Construction | Boks | 80 | |
| Construction | Other | 80 | |
| Garage storage | Kasse | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Kasse | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Skap | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Boks | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Eske | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Kasse | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Skap | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Boks | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Eske | 80 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| Attic | Eske | 60 | |
| Attic | Kasse | 60 | |
| Gift Store | Hyller | 60 | |
| Våpenforretning | Vitrine | 60 | |
| Hall | Other | 60 | |
| Safehouse Loot | Skap | 60 | |
| Bedroom | Kasse | 40 | |
| Police gun storage | Other | 40 | |
| Police storage | Other | 40 | |
| Police SWAT | Other | 40 | |
| Safehouse Loot | Skap | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Skap | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Skap | 40 | |
| Ethvert rom | Verktøyskap | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Gift storage | Other | 20 | |
| Gift Store | Other | 20 | |
| Kitchen | Skap | 20 | |
| Kitchen | Other | 20 | |
| Outdoor supply storage | Other | 20 | |
| Leketøysbutikk | Hyller | 20 | |
| Leketøysbutikk | Skap | 20 | |
| Leketøysbutikk | Other | 20 | |
| Toy store storage | Other | 20 | |
| Camping | Hyller | 10 | |
| Elementaryschool | Skap | 10 | |
| Farm storage | Hyller | 10 | |
| Gas Station | Skap | 10 | |
| Outdoor supply | Other | 10 | |
| Pantelåner | Vitrine | 10 | |
| Secondary hall | Skap | 10 | |
| Minilager | Other | 10 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Camping | Other | 5 | |
| Camping storage | Other | 5 | |
| Closet | Skap | 5 | |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 | |
| Brennevinsutsalg | Skap | 5 | |
| Living room | Skap | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Ethvert rom | Kasse | 1 | |
| Bedroom | Eske | 1 | |
| Ethvert rom | Telt | 0,5 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Hunter | 0,1 | 1 |
| Ethvert rom | Tilfluktssted | 0,1 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Farmer | 0,1 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Bandit | 0,1 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Army Camo Desert | 0,1 | 1 |
| Ethvert rom | Skuff | 0,1 | 4 |
| Ethvert rom | Outfit Bandit Early | 0,1 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Police State | 0,1 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Army Camo Green | 0,1 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Construction Worker | 0,1 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Mechanic | 0,1 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Bandit Late | 0,1 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Waiter Classy | 0,1 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Mc Coys | 0,1 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Redneck | 0,1 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Ranger | 0,1 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Police | 0,1 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Metal Worker | 0,1 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Hobbo | 0,1 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Ghillie | 0,1 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Fisherman | 0,1 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Camper | 0,1 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Bandit Mid | 0,1 | 1 |
| Survivor Cache1 | Crate | 0,1 | 4 |
| Survivor cache 2 | Crate | 0,1 | 8 |
| Survivor Cache Big Building | Crate | 0,1 | 4 |
| Tools Cache1 | Bag Duffel Bag TINT | 0,1 | 4 |
| Tools Cache1 | Tools Box | 0,1 | 8 |
| Tools Cache1 | Skap | 0,1 | 4 |
| Farm worker dorm | Skap | 0 | |
| Ethvert rom | Metallskap | 0 | |
| Ethvert rom | Other | 0 | |
| Army tent | Skap | 0 | |
| Bathroom | Skap | 0 | |
| Bedroom | Skuff | 0 | |
| Bedroom | Skap | 0 | |
| Bedroom | Skap | 0 | |
| Break room | Skap | 0 | |
| Campworkerdorm | Skap | 0 | |
| Carpenter | Kasse | 0 | |
| Carpenter | Hyller | 0 | |
| Carpenter | Skap | 0 | |
| Carpenter | Eske | 0 | |
| Carpenter | Boks | 0 | |
| Carpenter | Skap | 0 | |
| Carpenter | Skuff | 0 | |
| Carpentry workshop | Boks | 0 | |
| Carpentry workshop | Hyller | 0 | |
| Carpentry workshop | Verktøyskap | 0 | |
| Changeroom | Skap | 0 | |
| Electronic store | Hyller | 0 | |
| Evidence room | Other | 0 | |
| Farmer | Skap | 0 | |
| Farmer | Skuff | 0 | |
| Fishing storage | Vitrine | 0 | |
| Fishing storage | Skap | 0 | |
| Furniture workshop | Boks | 0 | |
| Furniture workshop | Verktøyskap | 0 | |
| Hunterstorage | Skap | 0 | |
| Kids bedroom | Skap | 0 | |
| Kids bedroom | Skuff | 0 | |
| Kids bedroom | Hyller | 0 | |
| Laundry | Skap | 0 | |
| Mechanic | Skap | 0 | |
| Plaza store | Other | 0 | |
| Police archive | Hyller | 0 | |
| Police gun storage | Hyller | 0 | |
| Police storage | Hyller | 0 | |
| Ranger locker | Skap | 0 | |
| Rangeroffice | Skrivebord | 0 | |
Kamp
- Skade
- 0,3–0,6
- Rekkevidde
- 0,61–0,9 ruter
- Kritisk sjanse
- 20 %
- Kritisk multiplikator
- 3 ×
- Mål per slag
- 1
- Nedslag
- 0
- Tilbakestøt
- 0,01
- Slagtid
- 2
- Minste slag
- 2
- Slagbue
- 0,65
- Våpenlengde
- 0,19
- Skadetype
- Slash
- Stil
- Stab
- Egenskap
- Korte blad
- Dørskade
- 1
- Treskade
- 0
- Henrettelse
- Jaw Stab
Holdbarhet
- Tilstand
- 10
- Slitasjesjanse
- 1 av 2
- Skarphet
- 1
- ID
- Base.KnifePocket
cutplantsharpknifebutcheranimaluseworldstaticmodelsharpenablesmeltableironsmallhasmetal
Kart med notater · 49
- Annotert kart — samfunnshus
- Annotert kart — jævlene slapp meg ikke inn
- Annotert kart — 380, 9810, 459, 9899
- Annotert kart — Jeg vet hvor du bor
- Annotert kart — ikke løp! de vil jage deg
- Annotert kart — det er kanskje greier her
- Annotert kart — 2470, 14330, 2629, 14449
- Annotert kart — gave fra mamma x
- Annotert kart — skole — 12930, 3130, 13239, 3319
- Annotert kart — Carlins flyttet hit, Debbie
- Annotert kart — BORTE BRA MEN HJEMME BEST!
- Annotert kart — Takk for at du gjorde slutt på meg
- Annotert kart — vi er her tredje dør ned
- Annotert kart — skytevåpen og mat i stallen lengst bort - vær forsiktig!
- Annotert kart — barrikader med plankene jeg tok med
- Annotert kart — hele denne gaten er farlig
- Annotert kart — ikke bruk skytevåpen - andre våpen her
- Annotert kart — ting vi kan bruke for å sikre bygningen
- Annotert kart — Hvor jeg tror han gjemte seg.
- Annotert kart — La mine gamle verktøy ligge her
- Annotert kart — overlevende velkommen til å bli med oss
- Annotert kart — 10810, 10020, 10929, 10129
- Annotert kart — kom halvveis tilbake, men måtte forlate alt her - for tungt
- Annotert kart — Bob, jeg vil ha dette stedet befestet som HELVETE innen jeg kommer tilbake.
- Annotert kart — Plan B.
- Annotert kart — Ta tingene mine. Begrav meg hvis du kan, og det er trygt. Gud velsigne deg.
- Annotert kart — 10590, 9860, 10739, 9999
- Annotert kart — dødshus
- Annotert kart — tryggeste huset - barrikader det!
- Annotert kart — vi er her nå
- Annotert kart — Rom 208. Venter på deg
- Annotert kart — daryl er syk, forlot ham her
- Annotert kart — DEN SOM FINNER DETTE, GÅ IKKE HER
- Annotert kart — Sett inn på veien forbi - de har alle snudd
- Annotert kart — Ton venter på oss her
- Annotert kart — Gikk og fant noe utstyr for å hjelpe oss å befeste et sted mens vi venter på det.
- Annotert kart — kom hit! Cara vil hjelpe
- Annotert kart — STORE campingplasser - alt vi trenger (unntatt Janes piller)
- Annotert kart — Hal, vi skal hit, burde være trygt
- Annotert kart — bestemor
- Annotert kart — verktøy jeg la igjen på soverommet vil gi deg et forsprang -
- Annotert kart — Jeg trenger ikke alt dette nå. Lykke til.
- Annotert kart — 11550, 6740, 11699, 6839
- Annotert kart — Jolene ble ikke syk. Hun kan hjelpe.
- Annotert kart — et helvete bebodd med zombier
- Annotert kart — all slags galskap
- Annotert kart — alle kom inn på kontoret den dagen feberen slo til
- Annotert kart — De vil aldri finne oss her, stol på meg
- Annotert kart — Sannsynlige angrep
engelskspansk (Argentina)katalansktradisjonell kinesiskforenklet kinesisktsjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)spansk (Mexico)finskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandsknorsk bokmålpolskportugisisk (Portugal)portugisisk (Brasil)rumenskrussiskthaityrkiskukrainsk