Hvor finnes det
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Kjøleskap | 100 | |
| Bar | Skap | 100 | |
| Brennevinsutsalg | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Skap | 100 | |
| Twiggy's bar counter | Skap | 80 | |
| Bar | Skap | 60 | |
| Bar | Skap | 60 | |
| Brennevinsutsalg | Hyller | 60 | |
| Brennevinsutsalg | Hyller | 60 | |
| Safehouse Loot | Kasse | 5 |
Vis alle 25
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Kjøleskap | 100 | |
| Bar | Skap | 100 | |
| Brennevinsutsalg | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Skap | 100 | |
| Twiggy's bar counter | Skap | 80 | |
| Bar | Skap | 60 | |
| Bar | Skap | 60 | |
| Brennevinsutsalg | Hyller | 60 | |
| Brennevinsutsalg | Hyller | 60 | |
| Safehouse Loot | Kasse | 5 | |
| Safehouse Loot | Boks | 5 | |
| Safehouse Loot | Eske | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Kasse | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Boks | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Eske | 5 | |
| Arena kitchen | Skap | 0 | |
| Uteservering | Skap | 0 | |
| Dining | Skap | 0 | |
| Brennevinsutsalg | Butikkmonter | 0 | |
| Nolan's office | Kjøleskap | 0 | |
| Restaurant dining | Skap | 0 | |
| Safehouse Loot | Kjøleskap | 0 | |
| Smoking room | Kjøleskap | 0 | |
| Strip club VIP | Kjøleskap | 0 | |
| VIP lounge | Kjøleskap | 0 |
Generelt
- Vekt
- 0,4 kg
Brukes til å lage
| Open Bottle of Beer | ×1 | keep |
| Væske | Mengde | Kapasitet |
|---|---|---|
| Øl | 1.0 | 0.3 |
- ID
- Base.BeerImported
engelskspansk (Argentina)katalansktradisjonell kinesiskforenklet kinesisktsjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)spansk (Mexico)finskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandsknorsk bokmålpolskportugisisk (Portugal)portugisisk (Brasil)rumenskrussiskthaityrkiskukrainsk