Hvor finnes det
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Ethvert rom | Grill | 100 | |
| Ethvert rom | Kjøleskap | 100 | |
| Ethvert rom | Grill | 100 | |
| Gigamart kitchen | Vitrine | 100 | |
| Kitchen | Ovn | 100 | |
| Kitchen | Fryser | 100 | |
| Living room | Fryser | 100 | |
| Living room | Kjøleskap | 100 | |
| Sjømatrestaurant | Skap | 100 | |
| Sushi kitchen | Skap | 100 |
Vis alle 28
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Ethvert rom | Grill | 100 | |
| Ethvert rom | Kjøleskap | 100 | |
| Ethvert rom | Grill | 100 | |
| Gigamart kitchen | Vitrine | 100 | |
| Kitchen | Ovn | 100 | |
| Kitchen | Fryser | 100 | |
| Living room | Fryser | 100 | |
| Living room | Kjøleskap | 100 | |
| Sjømatrestaurant | Skap | 100 | |
| Sushi kitchen | Skap | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Visning | 80 | |
| GigaMart | Vitrine | 25 | |
| Dagligvare | Vitrine | 25 | |
| BBQ- og grillbutikk | Vitrine | 20 | |
| Slakter | Vitrine | 20 | |
| Hoarderkitchen | Fryser | 0 | |
| Hoarderkitchen | Kjøleskap | 0 | |
| Restaurant | Kjøleskap | 0 | |
| Restaurant | Fryser | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Kjøleskap | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Fryser | 0 | |
| Safehouse Loot | Ovn | 0 | |
| Sjømatrestaurant | Vitrine | 0 | |
| Sjømatrestaurant | Other | 0 | |
| Sjømatrestaurant | Kjøleskap | 0 | |
| Sjømatrestaurant | Fryser | 0 | |
| Sushi kitchen | Kjøleskap | 0 | |
| Sushi kitchen | Fryser | 0 |
Ernæring
- Sult
- −30
- Kalorier
- 270 kcal
- Karbohydrater
- 0 g
- Fett
- 10,55 g
- Proteiner
- 34,28 g
- Dager ferske
- 2 dager
- Dager ferske
- 4 dager
- Minutes to cook
- 20 min
- Brenner etter
- 60 min
- Kan tilberedes
- Ja
- Farlig rå
- Ja
- Dårlig i mikrobølgeovn
- Ja
- Mattype
- Fish
- Ingrediens til
- Utviklede oppskrifter
Generelt
- Vekt
- 0,3 kg
| Oppskrifter | Resultat | Maks | Vann | Beløp | Krever |
|---|---|---|---|---|---|
| Tilbered pizza | Pizza | 6 | 15 | ||
| Tilbered pizza | Pizza | 0 | 15 | ||
| Tilbered suppe | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 15 | |
| Tilbered suppe | Bucket of Soup | 6 | 0.9 | 15 | |
| Tilbered suppe | Bucket of Soup | 6 | 0.9 | 15 | |
| Tilbered suppe | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 15 | |
| Tilbered suppe | Pot of Soup | 4 | 0.9 | 15 | |
| Forbered lapskaus | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 15 | |
| Forbered lapskaus | Bucket of Stew | 6 | 0.9 | 15 | |
| Forbered lapskaus | Bucket of Stew | 6 | 0.9 | 15 | |
| Forbered lapskaus | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 15 | |
| Forbered velsmakende pai | Pie | 4 | 15 | ||
| Forbered stir-fry | Stir Fry | 4 | 15 | ||
| Forbered stir-fry | Stir Fry | 4 | 15 | ||
| Forbered stir-fry | Stir Fry | 4 | 15 | ||
| Plasser ingrediensene i en ovnsform | Roast | 6 | 15 | ||
| Lag smørbrød | Sandwich | 4 | 5 | Må være tilberedt | |
| Lag smørbrød | Sandwich | 4 | 5 | Må være tilberedt | |
| Lag salat | Salad | 6 | 10 | Må være tilberedt | |
| Lag salat | Salad | 6 | 10 | Må være tilberedt | |
| Tilbered ris | Rice | 4 | 15 | ||
| Tilbered ris | Rice | 4 | 15 | ||
| Tilbered ris | Rice | 5 | 15 | ||
| Tilbered ris | Rice | 5 | 15 | ||
| Tilbered pasta | Pasta | 4 | 15 | ||
| Tilbered pasta | Pasta | 4 | 15 | ||
| Tilbered pasta | Pasta | 5 | 15 | ||
| Tilbered pasta | Pasta | 5 | 15 | ||
| Taco | Taco | 5 | 5 | Må være tilberedt | |
| Taco | Taco | 2 | 5 | Må være tilberedt | |
| Burrito | Burrito | 5 | 10 | Må være tilberedt | |
| Burrito | Burrito | 0 | 10 | Må være tilberedt |
- ID
- Base.Salmon
engelskspansk (Argentina)katalansktradisjonell kinesiskforenklet kinesisktsjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)spansk (Mexico)finskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandsknorsk bokmålpolskportugisisk (Portugal)portugisisk (Brasil)rumenskrussiskthaityrkiskukrainsk