Hvor finnes det
M625-revolver: hvor det finnes
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Ethvert rom | Gjemmested | 100 | |
| Bedroom | Skuff | 100 | |
| Bedroom | Skuff | 100 | |
| Bedroom | Gjemmested | 100 | |
| Pawnshop office | Hyller | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Security | Skap | 100 | |
| Våpenforretning | Vitrine | 80 | |
| Police gun storage | Other | 40 | |
| Police storage | Other | 40 |
Vis alle 36
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Ethvert rom | Gjemmested | 100 | |
| Bedroom | Skuff | 100 | |
| Bedroom | Skuff | 100 | |
| Bedroom | Gjemmested | 100 | |
| Pawnshop office | Hyller | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Security | Skap | 100 | |
| Våpenforretning | Vitrine | 80 | |
| Police gun storage | Other | 40 | |
| Police storage | Other | 40 | |
| Police SWAT | Other | 40 | |
| Garage storage | Skap | 20 | |
| Outdoor supply | Vitrine | 20 | |
| Gun Cache1 | Bag Duffel Bag TINT | 10 | 4 |
| Gun Cache1 | Gjemmested | 10 | 4 |
| Gun Cache2 | Bag Duffel Bag TINT | 10 | 4 |
| Pantelåner | Vitrine | 10 | |
| Gun Cache1 | Skap | 6 | 4 |
| Gun Cache1 | Ammo Crate | 2 | 8 |
| Gun Cache2 | Ammo Crate | 2 | 12 |
| Ethvert rom | Metallskap | 0 | |
| Ethvert rom | Skuff | 0 | |
| Captain office | Skap | 0 | |
| Evidence room | Other | 0 | |
| Ranger garage | Skap | 0 | |
| Pawnshop office | Skap | 0 | |
| Police archive | Hyller | 0 | |
| Police gun storage | Hyller | 0 | |
| Police gun storage | Metallskap | 0 | |
| Police gun storage | Skap | 0 | |
| Police storage | Hyller | 0 | |
| Police storage | Skap | 0 | |
| Prison storage | Skap | 0 | |
| Rangeroffice | Skrivebord | 0 | |
| Security | Militærkasse | 0 | |
| Security | Metallskap | 0 |
| Sone | slår | XP |
|---|---|---|
| Dyp skog | 1 | 25 |
| Skog | 1 | 25 |
| (PHForest) | 1 | 25 |
| Byområde | 1 | 25 |
| Trailer Park | 1 | 25 |
| Vei | 1 | 25 |
| (PRForest) | 1 | 25 |
| Jordbruksområde (FarmLand) | 1 | 25 |
| Vegetasjon | 1 | 25 |
| (BirchForest) | 1 | 25 |
Kamp
- Skade
- 0,95–1,4
- Rekkevidde
- 0,61–12 ruter
- Kritisk sjanse
- 20 %
- Kritisk multiplikator
- 4 ×
- Mål per slag
- 1
- Nedslag
- 2
- Tilbakestøt
- 0,3
- Slagtid
- 0,5
- Minste slag
- 0,5
- Slagbue
- 0,95
- Stil
- Firearm
- Dørskade
- 5
Skytevåpen
- Ammunisjon
- base:bullets_357
- Patroner
- 6
- Klipp
- 15
- Treffsjanse
- 50 %
- Siktetid
- 25
- Ladetid
- 30
- Rekylforsinkelse
- 16
- Prosjektiler
- 1
- Sjanse for funksjonssvikt
- 0
- Lydradius
- 100 ruter
- Stoppekraft
- 9
- Sikterekkevidde
- 2–6 ruter
- Ladetype
- revolver
Holdbarhet
- Tilstand
- 10
- Slitasjesjanse
- 1 av 200
Generelt
- Vekt
- 1,5 kg
- Metallverdi
- 30
- Festes som
- Holster
Brukes til å lage
| Make Duct Tape Holster | ×1 | keep |
| Reparasjon | Reparasjonsmateriell | Egenskap |
|---|---|---|
| Fix Revolver | Patrol Revolver | Sikte 3 |
- ID
- Base.Revolver
| Felt | Verdi |
|---|---|
| UseEndurance | false |
engelskspansk (Argentina)katalansktradisjonell kinesiskforenklet kinesisktsjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)spansk (Mexico)finskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandsknorsk bokmålpolskportugisisk (Portugal)portugisisk (Brasil)rumenskrussiskthaityrkiskukrainsk