Hvor finnes det
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Kasse | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Kasse | 100 | |
| Construction | Boks | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Garage storage | Skap | 100 | |
| Landhandel | Hyller | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Hyller | 100 |
Vis alle 38
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Kasse | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Kasse | 100 | |
| Construction | Boks | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Garage storage | Skap | 100 | |
| Landhandel | Hyller | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Hyller | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Hyller | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Hyller | 100 | |
| Skur | Hyller | 100 | |
| Skur | Hyller | 100 | |
| Skur | Other | 100 | |
| Storage | Other | 100 | |
| Studio | Hyller | 100 | |
| Lagerbygning | Boks | 100 | |
| Lagerbygning | Hyller | 100 | |
| Attic | Eske | 80 | |
| Attic | Kasse | 80 | |
| Garage storage | Kasse | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| Verktøysbutikk | Other | 80 | |
| Verktøysbutikk | Hyller | 80 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| Landhandel | Hyller | 60 | |
| Ethvert rom | Verktøyskap | 20 | |
| Garage storage | Hyller | 20 | |
| Garage storage | Skap | 20 | |
| Minilager | Other | 20 | |
| Verktøysbutikk | Boks | 20 | |
| Farm storage | Hyller | 10 | |
| GigaMart | Hyller | 10 | |
| Verktøysbutikk | Skap | 10 | |
| Ethvert rom | Kasse | 1 | |
| Bedroom | Eske | 1 |
- Beløp
- 1
| Sone | slår | XP |
|---|---|---|
| Dyp skog | 5 | 20 |
| Skog | 5 | 20 |
| (PHForest) | 5 | 20 |
| Jordbruksområde (FarmLand) | 5 | 20 |
| Byområde | 5 | 20 |
| Trailer Park | 5 | 20 |
| Vei | 5 | 20 |
| (PRForest) | 5 | 20 |
| Vegetasjon | 5 | 20 |
| (OrganicForest) | 5 | 20 |
| (BirchForest) | 5 | 20 |
Kamp
- Skade
- 0,2–0,4
- Rekkevidde
- 0,61–0,9 ruter
- Kritisk sjanse
- 30 %
- Kritisk multiplikator
- 10 ×
- Mål per slag
- 2
- Nedslag
- 2
- Tilbakestøt
- 0,3
- Slagtid
- 4
- Minste slag
- 4
- Slagbue
- 0,65
- Våpenlengde
- 0,2
- Stil
- Stab
- Egenskap
- Korte blad
- Dørskade
- 5
- Treskade
- 0
- Henrettelse
- Jaw Stab
Holdbarhet
- Tilstand
- 6
- Slitasjesjanse
- 1 av 9
Generelt
- Vekt
- 1 kg
- Festes som
- Not Knife
- Graver
- Trowel
Lages av
| Forge Masonry Trowel | ×1 |
- ID
- Base.MasonsTrowel
engelskspansk (Argentina)katalansktradisjonell kinesiskforenklet kinesisktsjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)spansk (Mexico)finskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandsknorsk bokmålpolskportugisisk (Portugal)portugisisk (Brasil)rumenskrussiskthaityrkiskukrainsk