Ernæring
- Sult
- −10
- Kalorier
- 150 kcal
- Karbohydrater
- 0 g
- Fett
- 11 g
- Proteiner
- 14 g
- Dager ferske
- 3 dager
- Dager ferske
- 5 dager
- Mattype
- Roe
- Spises som
- Candrink
- Ingrediens til
- Utviklede oppskrifter
Humør
- Tristhet
- −20
Generelt
- Vekt
- 0,8 kg
Lages av
| Open Jar of Preserved Food | ×1 |
| Oppskrifter | Resultat | Maks | Vann | Beløp | Krever |
|---|---|---|---|---|---|
| Lag salat | Salad | 6 | 2 | ||
| Lag salat | Salad | 6 | 2 | ||
| Lag smørbrød | Sandwich | 4 | 2 | ||
| Lag smørbrød | Sandwich | 4 | 2 | ||
| Tilbered suppe | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 2 | |
| Tilbered suppe | Bucket of Soup | 6 | 0.9 | 2 | |
| Tilbered suppe | Bucket of Soup | 6 | 0.9 | 2 | |
| Tilbered suppe | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 2 | |
| Tilbered suppe | Pot of Soup | 4 | 0.9 | 2 | |
| Forbered toast | Toast | 3 | 2 | ||
| Prepare Bagel | Bagel | 3 | 2 | ||
| Prepare Poppy Bagel | Poppy Bagel | 3 | 2 | ||
| Prepare Sesame Bagel | Sesame Bagel | 3 | 2 |
- ID
- Base.CannedRoe_Open
| Felt | Verdi |
|---|---|
| UnhappyChange | -20 |
engelskspansk (Argentina)katalansktradisjonell kinesiskforenklet kinesisktsjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)spansk (Mexico)finskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandsknorsk bokmålpolskportugisisk (Portugal)portugisisk (Brasil)rumenskrussiskthaityrkiskukrainsk