Hvor finnes det
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Skuff | 100 | |
| Drug shack | Skap | 100 | |
| Drug shack | Other | 100 | |
| Gas storage | Skap | 100 | |
| Janitor | Skap | 100 | |
| Janitor | Skap | 100 | |
| Living room | Skap | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Skap | 100 | |
| School storage | Skap | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Skap | 100 |
Vis alle 45
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Skuff | 100 | |
| Drug shack | Skap | 100 | |
| Drug shack | Other | 100 | |
| Gas storage | Skap | 100 | |
| Janitor | Skap | 100 | |
| Janitor | Skap | 100 | |
| Living room | Skap | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Skap | 100 | |
| School storage | Skap | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Skap | 100 | |
| Zippee storage | Skap | 100 | |
| Drug lab | Skap | 20 | |
| Drug lab | Skap | 20 | |
| Kitchen | Skap | 20 | |
| Brennevinsutsalg | Skap | 20 | |
| Ethvert rom | Outfit Hobbo | 10 | 1 |
| Elementaryschool | Skap | 10 | |
| Gas Station | Skap | 10 | |
| Secondary hall | Skap | 10 | |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 | |
| Ethvert rom | Outfit Bandit | 4 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Backpacker | 4 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Bandit Early | 4 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Bandit Late | 4 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Grunge | 4 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Bandit Mid | 4 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Trucker | 1 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Rocker | 1 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Biker | 1 | 1 |
| Ethvert rom | Outfit Punk | 1 | 1 |
| Storkiosk | Hyller | 0 | |
| Nærbutikk | Hyller | 0 | |
| Nærbutikk | Skap | 0 | |
| Fossoil | Hyller | 0 | |
| Fossoil | Skap | 0 | |
| Gas-2-Go | Hyller | 0 | |
| Gas-2-Go | Skap | 0 | |
| Gas Station | Hyller | 0 | |
| Landhandel | Hyller | 0 | |
| Living room | Skuff | 0 | |
| Living room | Skuff | 0 | |
| Secondary classroom | Schooldesk | 0 | |
| Tobacco store | Hyller | 0 | |
| Zippee Market | Hyller | 0 |
| Sone | slår | XP |
|---|---|---|
| Dyp skog | 7 | 20 |
| Skog | 7 | 20 |
| (PHForest) | 7 | 20 |
| Jordbruksområde (FarmLand) | 7 | 20 |
| Byområde | 7 | 20 |
| Trailer Park | 7 | 20 |
| Vei | 7 | 20 |
| (PRForest) | 7 | 20 |
| Vegetasjon | 7 | 20 |
| (OrganicForest) | 7 | 20 |
| (BirchForest) | 7 | 20 |
Bruk
- Bruk
- 50
- Brukes mens den bæres
- Nei
Generelt
- Vekt
- 0,1 kg
- ID
- Base.CigaretteRollingPapers
engelskspansk (Argentina)katalansktradisjonell kinesiskforenklet kinesisktsjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)spansk (Mexico)finskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandsknorsk bokmålpolskportugisisk (Portugal)portugisisk (Brasil)rumenskrussiskthaityrkiskukrainsk