Hvor finnes det
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Kafé | Skap | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Skap | 100 | |
| Diner backroom | Skap | 100 | |
| Diner kitchen | Skap | 100 | |
| Donut dining | Skap | 100 | |
| Donut kitchen | Skap | 100 | |
| Drug lab | Other | 100 | |
| Drug lab | Skrivebord | 100 | |
| Drug lab | Skap | 100 | |
| Drug lab | Skap | 100 |
Vis alle 40
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Kafé | Skap | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Skap | 100 | |
| Diner backroom | Skap | 100 | |
| Diner kitchen | Skap | 100 | |
| Donut dining | Skap | 100 | |
| Donut kitchen | Skap | 100 | |
| Drug lab | Other | 100 | |
| Drug lab | Skrivebord | 100 | |
| Drug lab | Skap | 100 | |
| Drug lab | Skap | 100 | |
| Husholdningsbutikk | Hyller | 100 | |
| Kitchen | Skap | 100 | |
| Crepe kitchen | Skap | 100 | |
| Living room | Skap | 100 | |
| Living room | Skap | 100 | |
| Prison cells | Other | 100 | |
| Kitchen | Skap | 80 | |
| Kitchen | Hyller | 80 | |
| Kjøkkenbutikk | Hyller | 80 | |
| Restaurant | Skap | 80 | |
| Fancy restaurant kitchen | Skap | 80 | |
| Department storage | Hyller | 60 | |
| Drug shack | Other | 60 | |
| Landhandel | Hyller | 60 | |
| Diner counter | Skap | 40 | |
| Drug shack | Skap | 40 | |
| Old army | Skap | 40 | |
| Bakery kitchen | Skap | 20 | |
| Kafé | Skap | 20 | |
| Catfish kitchen | Skap | 20 | |
| Chinese kitchen | Skap | 20 | |
| Restaurant | Skap | 20 | |
| Fish 'n' chips-restaurant | Skap | 20 | |
| GigaMart | Hyller | 20 | |
| Italian kitchen | Skap | 20 | |
| Western kitchen | Skap | 20 | |
| Ethvert rom | Tilfluktssted | 10 | 1 |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 | |
| Ethvert rom | Dishwasher | 0 |
| Sone | slår | XP |
|---|---|---|
| Dyp skog | 50 | 1 |
| Skog | 50 | 1 |
| (PHForest) | 50 | 1 |
| Byområde | 50 | 1 |
| Trailer Park | 50 | 1 |
| Vei | 50 | 1 |
| (PRForest) | 50 | 1 |
| Jordbruksområde (FarmLand) | 50 | 1 |
| Vegetasjon | 50 | 1 |
| (BirchForest) | 50 | 1 |
Kamp
- Skade
- 0,1
- Rekkevidde
- 0,2–0,8 ruter
- Kritisk sjanse
- 0 %
- Mål per slag
- 1
- Nedslag
- 0
- Tilbakestøt
- 0,01
- Slagtid
- 2
- Minste slag
- 2
- Slagbue
- 0,65
- Våpenlengde
- 0,17
- Stil
- Stab
- Egenskap
- Korte blad
- Dørskade
- 1
- Treskade
- 0
- Henrettelse
- Jaw Stab
Holdbarhet
- Tilstand
- 3
- Slitasjesjanse
- 1 av 1
Generelt
- Vekt
- 0,25 kg
- Metallverdi
- 5
- Kan utforskes
- Make Shiv, Forge 2 Spoons
Lages av
| Forge Fine Spoons | ×2 |
Brukes til å lage
| Smelt Smaller Steel Item | ×10 | destroy |
| Make Shiv | ×1 | |
| Make Improvised Screwdriver | ×1 |
- ID
- Base.Spoon
engelskspansk (Argentina)katalansktradisjonell kinesiskforenklet kinesisktsjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)spansk (Mexico)finskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandsknorsk bokmålpolskportugisisk (Portugal)portugisisk (Brasil)rumenskrussiskthaityrkiskukrainsk