Hvor finnes det
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Break room | Skap | 100 | |
| Kafé | Skap | 100 | |
| Diner kitchen | Skap | 100 | |
| Donut dining | Skap | 100 | |
| Donut kitchen | Skap | 100 | |
| Crepe kitchen | Skap | 100 | |
| Restaurant | Skap | 80 | |
| Fancy restaurant kitchen | Skap | 80 | |
| Kafé | Other | 40 | |
| Kafé | Other | 40 |
Vis alle 20
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Break room | Skap | 100 | |
| Kafé | Skap | 100 | |
| Diner kitchen | Skap | 100 | |
| Donut dining | Skap | 100 | |
| Donut kitchen | Skap | 100 | |
| Crepe kitchen | Skap | 100 | |
| Restaurant | Skap | 80 | |
| Fancy restaurant kitchen | Skap | 80 | |
| Kafé | Other | 40 | |
| Kafé | Other | 40 | |
| Kafé | Skap | 20 | |
| Kafé | Hyller | 20 | |
| Kafé | Hyller | 20 | |
| Break room | Skap | 0 | |
| Break room | Hyller | 0 | |
| Break room | Hyller | 0 | |
| Kafé | Hyller | 0 | |
| Detective office | Skap | 0 | |
| Nolan's office | Skap | 0 | |
| Kontor | Skap | 0 |
| Sone | slår | XP |
|---|---|---|
| Byområde | 1 | 10 |
| Trailer Park | 1 | 10 |
| Vei | 1 | 10 |
Ernæring
- Sult
- −1
- Kalorier
- 11 kcal
- Karbohydrater
- 3 g
- Fett
- 0 g
- Proteiner
- 0 g
- Emballert
- Ja
- Mattype
- Sugar
- Krydder
- Ja
- Ingrediens til
- Utviklede oppskrifter
Generelt
- Vekt
- 0,005 kg
| Oppskrifter | Resultat | Maks | Vann | Beløp | Krever |
|---|---|---|---|---|---|
| Tilbered drikke | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Tilbered drikke | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Tilbered drikke | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Tilbered drikke | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Tilbered drikke | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Tilbered drikke | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Tilbered drikke | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Tilbered drikke | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Tilbered drikke | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Tilbered drikke | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Tilbered drikke | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 | |
| Forbered toast | Toast | 3 | 1 | ||
| Prepare Bagel | Bagel | 3 | 1 | ||
| Prepare Poppy Bagel | Poppy Bagel | 3 | 1 | ||
| Prepare Sesame Bagel | Sesame Bagel | 3 | 1 | ||
| Havregryn | Bowl of Oatmeal | 3 | 1 |
- ID
- Base.SugarPacket
engelskspansk (Argentina)katalansktradisjonell kinesiskforenklet kinesisktsjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)spansk (Mexico)finskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandsknorsk bokmålpolskportugisisk (Portugal)portugisisk (Brasil)rumenskrussiskthaityrkiskukrainsk